Le programme immobilier neuf "LE CLOS DE LA MAYADE" situé dans la région Nouvelle Aquitaine (Landes) vous offre 35 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 161 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 215 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 290 000 €.
Il y a actuellement 35 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Mimizan.
La livraison est prévue au 3ème trimestre 2024.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Pinel/Résidence principale.
Description
Découvrez une résidence à l'abris des regards implantée dans le quartier de Robichon à Mimizan. Lové au coeur de la nature, LE CLOS DE LA MAYADE offre un cadre résidentiel prisé en lisière d'un vaste espace boisé et au sein d'un agréable espace paysager. Le projet se compose de maisons 4 pièces en pleine propriété avec jardin, propices à une vie de famille, ainsi que d'appartements 2 et 3 pièces avec espace extérieur. Les appartements offrent de belles surfaces lumineuses idéalement agencées. Le coin nuit offre un contrepoint intimiste à la convivialité des séjours avec cuisines ouvertes. Chaque appartement se prolonge d'immenses jardins privatifs avec terrasses ou de longs balcons abrités de pergolas. Dans les villas familiales de 4 pièces, volume et bien-être sont au rendez-vous. Au rez-de-chaussée, une vaste pièce de vie s'ouvre sur une terrasse qui se prolonge vers un grand jardin sans vis-à-vis et, pour la majorité, face à la forêt. L'espace nuit s'organise à l'étage et comprend une chambre parentale avec un dressing attenant pour certaines. Idéalement située à 500 m du centre-ville, notre résidence bénéficie d'une proximité immédiate avec la piste cyclable. Rejoignez les plages océanes en seulement 10 minutes en voiture et 20 minutes en vélo ! Prenez contact avec notre conseillère spécialisée pour découvrir la résidence !
Logements neufs disponibles
No | Genre | Pièces | Surface | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
B010 | Appt. | T2 | 39.45m2 | Disponible | |
A004 | Appt. | T2 | 40.07m2 | Disponible | |
A008 | Appt. | T2 | 41.58m2 | Disponible | |
B104 | Appt. | T2 | 41.6m2 | Disponible | |
B004 | Appt. | T2 | 41.86m2 | Disponible | |
B105 | Appt. | T2 | 41.93m2 | Disponible | |
B005 | Appt. | T2 | 41.94m2 | Disponible | |
A002 | Appt. | T2 | 43.37m2 | Disponible | |
B002 | Appt. | T2 | 43.39m2 | Disponible | |
B102 | Appt. | T2 | 43.39m2 | Disponible | |
A001 | Appt. | T2 | 44.02m2 | Disponible | |
B109 | Appt. | T3 | 57.51m2 | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | |
B101 | Appt. | T3 | 62.92m2 | Disponible | |
A007 | Appt. | T3 | 63.96m2 | Disponible | |
A006 | Appt. | T3 | 63.96m2 | Disponible | |
B007 | Appt. | T3 | 63.97m2 Le bon plan | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | |
B008 | Appt. | T3 | 63.97m2 | Disponible | |
B107 | Appt. | T3 | 64.02m2 | Disponible | |
B108 | Appt. | T3 | 64.02m2 | Disponible | |
B103 | Appt. | T3 | 66.51m2 | Disponible | |
G1 | Maison | T4 | 76.88m2 | Disponible | |
G5 | Maison | T4 | 76.92m2 | Disponible | |
G4 | Maison | T4 | 76.92m2 | Disponible | |
G2 | Maison | T4 | 76.92m2 | Disponible | |
E4 | Maison | T4 | 89.7m2 | Disponible | |
E3 | Maison | T4 | 90.77m2 | Disponible | |
E2 | Maison | T4 | 90.77m2 | Disponible | |
F2 | Maison | T4 | 90.77m2 | Disponible | |
F3 | Maison | T4 | 90.77m2 | Disponible | |
F4 | Maison | T4 | 90.77m2 | Disponible | |
F5 | Maison | T4 | 90.77m2 | Disponible | |
E1 | Maison | T4 | 90.77m2 | Disponible | |
D5 | Maison | T4 | 90.77m2 | Disponible | |
D4 | Maison | T4 | 90.77m2 | Disponible | |
F1 | Maison | T4 | 90.77m2 | Disponible |
Carte Programmes neufs à proximité Bleu Canopée - Mimizan
Mimizan - 40200 84 logements disponibles
Programme neuf Mimizan (40200)
À partir de 166 606€ - Appt.
- T2, T3, T4
- LMNP
Bleu Canopée - Mimizan
84 logements disponibles
Programme neuf Mimizan (40200)
- Appt.
- T2, T3, T4
- LMNP