Le programme immobilier neuf "Programme neuf Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230)" situé dans la région Nouvelle Aquitaine (Landes) vous offre 170 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 187 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 225 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 285 000 €, 5 pièces (T5) à partir de 324 000 €.
Il y a actuellement 170 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Saint-Vincent-de-Tyrosse.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : LMNP.
Description
Découvrez un cadre de vie idéal, confortable et naturel : profitez ainsi des nombreux espaces aménagés communs tels qu' un parc arboré central de plus de 10.000 m², des boulodromes, des jardins partagés, un espace de jeux pour les enfants et des pistes cyclables reliant votre domicile au centre-ville en 5 minutes. A environ 15 kilomètres de Dax et 25 kilomètres de Bayonne, Saint-Vincent-de-Tyrosse profite d'un emplacement idéal dans l'arrière pays landais. La commune s'est également dotée de nombreux équipements scolaires et culturels, ainsi que d'une variété de commerces et de services. D'ici, rejoignez facilement Bayonne ou Dax grâce à la proximité de l'A63. Tout est fait ici pour vous faciliter le quotidien.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 203 000€ | 05G027 | Appt. | T2 | 41.78m2 | 2ème | Disponible | 203 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 211 000€ | 01G027 | Appt. | T2 | 41.78m2 | 2ème | Disponible | 211 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 194 000€ | 05G006 | Appt. | T2 | 41.78m2 | 0-RDC | Disponible | 194 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 194 000€ | 05G007 | Appt. | T2 | 41.78m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 194 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 199 000€ | 05G016 | Appt. | T2 | 41.78m2 | 1er | Disponible | 199 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 199 000€ | 05G018 | Appt. | T2 | 41.78m2 | 1er | Disponible | 199 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 203 000€ | 01G016 | Appt. | T2 | 41.78m2 | 1er | Disponible | 203 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 209 000€ | 01G028 | Appt. | T2 | 41.78m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 209 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 203 000€ | 05G028 | Appt. | T2 | 41.78m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 203 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 195 000€ | 01G007 | Appt. | T2 | 41.79m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 195 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 201 000€ | 01G017 | Appt. | T2 | 41.79m2 | 1er | Disponible | 201 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 197 000€ | 01G005 | Appt. | T2 | 41.79m2 | 0-RDC | Disponible | 197 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 201 000€ | 01G018 | Appt. | T2 | 41.79m2 | 1er | Disponible | 201 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 195 000€ | 01G006 | Appt. | T2 | 42.79m2 | 0-RDC | Disponible | 195 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 187 000€ | 05G010 | Appt. | T2 | 42.94m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 187 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 188 000€ | 01G010 | Appt. | T2 | 42.94m2 | 0-RDC | Disponible | 188 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 213 000€ | 01G021 | Appt. | T2 | 50.27m2 | 1er | Disponible | 213 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 210 000€ | 05G021 | Appt. | T2 | 50.27m2 | 1er | Disponible | 210 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 225 000€ | 05G001 | Appt. | T3 | 61.23m2 | 0-RDC | Disponible | 225 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 257 000€ | 01G023 | Appt. | T3 | 61.23m2 | 2ème | Disponible | 257 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 230 000€ | 05G012 | Appt. | T3 | 61.23m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 230 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 244 500€ | 01G001 | Appt. | T3 | 61.23m2 | 0-RDC | Disponible | 244 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 250 000€ | 01G012 | Appt. | T3 | 61.23m2 | 1er | Disponible | 250 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 235 000€ | 05G023 | Appt. | T3 | 61.23m2 | 2ème | Disponible | 235 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 235 000€ | 05G003 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 0-RDC | Disponible | 235 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 000€ | 05G013 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 1er | Disponible | 245 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 250 000€ | 05G014 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 250 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 262 000€ | 01G014 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 1er | Disponible | 262 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 230 000€ | 05G002 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 230 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 262 000€ | 01G013 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 1er | Disponible | 262 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 252 000€ | 01G003 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 0-RDC | Disponible | 252 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 252 000€ | 01G002 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 0-RDC | Disponible | 252 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 265 000€ | 05G024 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 2ème | Disponible | 265 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 270 000€ | 01G025 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 2ème | Disponible | 270 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 270 000€ | 01G024 | Appt. | T3 | 61.3m2 | 2ème | Disponible | 270 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 266 000€ | 01G015 | Appt. | T3 | 62.01m2 | 1er | Disponible | 266 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 259 000€ | 01G004 | Appt. | T3 | 62.01m2 | 0-RDC | Disponible | 259 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 243 000€ | 05G015 | Appt. | T3 | 62.01m2 | 1er | Disponible | 243 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 248 000€ | 05G026 | Appt. | T3 | 62.01m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 248 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 273 000€ | 01G026 | Appt. | T3 | 62.01m2 | 2ème | Disponible | 273 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 238 000€ | 05G004 | Appt. | T3 | 62.01m2 | 0-RDC | Disponible | 238 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 236 000€ | 05G011 | Appt. | T3 | 64.37m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 236 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 264 000€ | 01G011 | Appt. | T3 | 64.37m2 | 1er | Disponible | 264 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 282 000€ | 01G022 | Appt. | T3 | 74.83m2 | 2ème | Disponible | 282 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 256 000€ | 05G022 | Appt. | T3 | 74.83m2 | 2ème | Disponible | 256 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 295 000€ | 05G019 | Appt. | T4 | 86.07m2 | 1er | Disponible | 295 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 285 000€ | 05G008 | Appt. | T4 | 86.07m2 | 0-RDC | Disponible | 285 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 285 000€ | 05G009 | Appt. | T4 | 86.07m2 | 0-RDC | Disponible | 285 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 295 000€ | 05G020 | Appt. | T4 | 86.07m2 | 1er | Disponible | 295 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 290 000€ | 01G008 | Appt. | T4 | 86.07m2 | 0-RDC | Disponible | 290 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 290 000€ | 01G009 | Appt. | T4 | 86.07m2 | 0-RDC | Disponible | 290 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 300 000€ | 01G019 | Appt. | T4 | 86.07m2 | 1er | Disponible | 300 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 300 000€ | 01G020 | Appt. | T4 | 86.07m2 | 1er | Disponible | 300 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 345 000€ | 05MB18 | Maison | T4 | 86.74m2 | 0-RDC | Disponible | 345 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 05MB08 | Maison | T4 | 86.81m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 340 000€ | 05MB01 | Maison | T4 | 86.82m2 | 0-RDC | Disponible | 340 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 05MB11 | Maison | T4 | 86.82m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 02MB46 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 318 000€ | 02MB62 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 318 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 318 000€ | 02MB58 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 318 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 318 000€ | 02MB54 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 318 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 318 000€ | 02MB44 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 318 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 299 000€ | 02MB63 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 299 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 318 000€ | 02MB65 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 318 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 350 000€ | 02MB35 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 350 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 02MB39 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 02MB55 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 02MB59 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 350 000€ | 02MB32 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 350 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 02MB51 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 299 000€ | 02MB36 | Maison | T4 | 86.83m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 299 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 05MB31 | Maison | T4 | 86.84m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 05MB27 | Maison | T4 | 86.9m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 325 000€ | 05MB30 | Maison | T4 | 86.92m2 | 0-RDC | Disponible | 325 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 05MB19 | Maison | T4 | 86.92m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 345 000€ | 05MB14 | Maison | T4 | 86.92m2 | 0-RDC | Disponible | 345 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 05MB22 | Maison | T4 | 86.92m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 05MB26 | Maison | T4 | 86.93m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 318 000€ | 02MB34 | Maison | T4 | 86.95m2 | 0-RDC | Disponible | 318 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 340 000€ | 05MB03 | Maison | T4 | 86.95m2 | 0-RDC | Disponible | 340 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 05MB10 | Maison | T4 | 86.95m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 05MB13 | Maison | T4 | 86.95m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 299 000€ | 02MB33 | Maison | T4 | 86.95m2 | 0-RDC | Disponible | 299 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 000€ | 05MB23 | Maison | T4 | 86.96m2 | 0-RDC | Disponible | 330 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 340 000€ | 05MB16 | Maison | T4 | 86.97m2 | 0-RDC | Disponible | 340 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 340 000€ | 05MB15 | Maison | T4 | 86.98m2 | 0-RDC | Disponible | 340 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 340 000€ | 05MB17 | Maison | T4 | 86.99m2 | 0-RDC | Disponible | 340 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 325 000€ | 05MB09 | Maison | T4 | 87m2 | 0-RDC | Disponible | 325 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 325 000€ | 05MB25 | Maison | T4 | 87m2 | 0-RDC | Disponible | 325 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 325 000€ | 05MB24 | Maison | T4 | 87m2 | 0-RDC | Disponible | 325 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 325 000€ | 05MB12 | Maison | T4 | 87.01m2 | 0-RDC | Disponible | 325 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 325 000€ | 05MB29 | Maison | T4 | 87.01m2 | 0-RDC | Disponible | 325 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 335 000€ | 05MB02 | Maison | T4 | 87.01m2 | 0-RDC | Disponible | 335 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 325 000€ | 05MB28 | Maison | T4 | 87.02m2 | 0-RDC | Disponible | 325 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 325 000€ | 05MB20 | Maison | T4 | 87.02m2 | 0-RDC | Disponible | 325 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 325 000€ | 05MB21 | Maison | T4 | 87.02m2 | 0-RDC | Disponible | 325 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 09VJ16 | Maison | T4 | 94.54m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 375 000€ | 08VJ05 | Maison | T4 | 94.54m2 | 0-RDC | Disponible | 375 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 375 000€ | 09VJ05 | Maison | T4 | 94.54m2 | 0-RDC | Disponible | 375 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 365 000€ | 08VJ20 | Maison | T4 | 94.54m2 | 0-RDC | Disponible | 365 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 08VJ16 | Maison | T4 | 94.54m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 385 000€ | 09VJ01 | Maison | T4 | 94.54m2 | 0-RDC | Disponible | 385 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 385 000€ | 08VJ01 | Maison | T4 | 94.54m2 | 0-RDC | Disponible | 385 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 365 000€ | 09VJ20 | Maison | T4 | 94.54m2 | 0-RDC | Disponible | 365 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 375 000€ | 08VJ06 | Maison | T4 | 94.55m2 | 0-RDC | Disponible | 375 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 08VJ18 | Maison | T4 | 94.55m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 375 000€ | 09VJ06 | Maison | T4 | 94.55m2 | 0-RDC | Disponible | 375 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 09VJ18 | Maison | T4 | 94.55m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 355 000€ | 04VJ18 | Maison | T4 | 94.55m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 09VJ17 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 09VJ19 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 365 000€ | 09VJ11 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 365 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 365 000€ | 08VJ11 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 365 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 370 000€ | 09VJ07 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 370 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 08VJ19 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 08VJ15 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 370 000€ | 08VJ07 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 370 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 08VJ17 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 370 000€ | 09VJ02 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 370 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 370 000€ | 08VJ02 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 370 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 09VJ15 | Maison | T4 | 94.56m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 370 000€ | 09VJ08 | Maison | T4 | 94.59m2 | 0-RDC | Disponible | 370 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 09VJ12 | Maison | T4 | 94.59m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 08VJ12 | Maison | T4 | 94.59m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 370 000€ | 08VJ08 | Maison | T4 | 94.59m2 | 0-RDC | Disponible | 370 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 04VJ16 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 04VJ17 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 04VJ15 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 355 000€ | 04VJ12 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 365 000€ | 04VJ20 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 365 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 365 000€ | 04VJ11 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 365 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 370 000€ | 04VJ08 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 370 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 370 000€ | 04VJ07 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 370 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 375 000€ | 04VJ06 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 375 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 375 000€ | 04VJ05 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 375 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 370 000€ | 04VJ02 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 370 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 385 000€ | 04VJ01 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Disponible | 385 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 355 000€ | 04VJ19 | Maison | T4 | 94.8m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 355 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 365 000€ | 05MB04 | Maison | T5 | 96.72m2 | 0-RDC | Disponible | 365 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 365 000€ | 05MB07 | Maison | T5 | 96.72m2 | 0-RDC | Disponible | 365 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 360 000€ | 05MB06 | Maison | T5 | 96.84m2 | 0-RDC | Disponible | 360 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 360 000€ | 05MB05 | Maison | T5 | 96.84m2 | 0-RDC | Disponible | 360 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 324 000€ | 02MB40 | Maison | T5 | 96.88m2 | 0-RDC | Disponible | 324 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 365 000€ | 02MB47 | Maison | T5 | 96.88m2 | 0-RDC | Disponible | 365 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 345 000€ | 02MB48 | Maison | T5 | 96.96m2 | 0-RDC | Disponible | 345 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 345 000€ | 02MB43 | Maison | T5 | 96.99m2 | 0-RDC | Disponible | 345 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 365 000€ | 02MB50 | Maison | T5 | 96.99m2 | 0-RDC | Disponible | 365 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 345 000€ | 02MB49 | Maison | T5 | 97.16m2 | 0-RDC | Disponible | 345 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 382 000€ | 05G029 | Appt. | T4 | 102.96m2 | 2ème | Disponible | 382 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 375 000€ | 01G029 | Appt. | T5 | 102.96m2 | 2ème | Disponible | 375 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 390 000€ | 08VJ13 | Maison | T5 | 106.09m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 390 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 390 000€ | 09VJ13 | Maison | T5 | 106.09m2 | 0-RDC | Disponible | 390 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 400 000€ | 08VJ03 | Maison | T5 | 106.25m2 | 0-RDC | Disponible | 400 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 400 000€ | 09VJ03 | Maison | T5 | 106.25m2 | 0-RDC | Disponible | 400 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 395 000€ | 09VJ04 | Maison | T5 | 106.27m2 | 0-RDC | Disponible | 395 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 395 000€ | 08VJ04 | Maison | T5 | 106.27m2 | 0-RDC | Disponible | 395 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 400 000€ | 04VJ03 | Maison | T5 | 106.3m2 | 0-RDC | Disponible | 400 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 395 000€ | 04VJ04 | Maison | T5 | 106.3m2 | 0-RDC | Disponible | 395 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 395 000€ | 04VJ09 | Maison | T5 | 106.3m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 395 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 390 000€ | 04VJ13 | Maison | T5 | 106.3m2 | 0-RDC | Disponible | 390 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 385 000€ | 04VJ14 | Maison | T5 | 106.3m2 | 0-RDC | Disponible | 385 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 415 000€ | 04VJ10 | Maison | T5 | 106.3m2 | 0-RDC | Disponible | 415 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 385 000€ | 09VJ14 | Maison | T5 | 106.31m2 | 0-RDC | Disponible | 385 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 385 000€ | 08VJ14 | Maison | T5 | 106.31m2 | 0-RDC | Disponible | 385 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 395 000€ | 09VJ09 | Maison | T5 | 106.33m2 | 0-RDC | Disponible | 395 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 395 000€ | 08VJ09 | Maison | T5 | 106.33m2 | 0-RDC | Disponible | 395 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 415 000€ | 09VJ10 | Maison | T5 | 106.34m2 | 0-RDC | Disponible | 415 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 415 000€ | 08VJ10 | Maison | T5 | 106.34m2 | 0-RDC | Disponible | 415 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 389 000€ | 01G030 | Appt. | T5 | 106.56m2 | 2ème | Disponible | 389 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 394 000€ | 05G030 | Appt. | T4 | 106.56m2 | 2ème | Disponible | 394 000€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Programme neuf Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230)
Saint-Vincent-de-Tyrosse - 40230 1 logement disponible
Programme neuf DOMAINE SAINT-VINCENT - Commerces à Saint-Vincent-de-Tyrosse - 40230. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
À partir de 247 755€ - Appt.
- T1
- Accession
Programme neuf Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230)
1 logement disponible
Programme neuf DOMAINE SAINT-VINCENT - Commerces à Saint-Vincent-de-Tyrosse - 40230. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
- Appt.
- T1
- Accession