Le programme immobilier neuf "THE SEASON - Première résidence intergénérationnelle du Pays Basque" situé dans la région Nouvelle Aquitaine (Pyrénées-Atlantiques) vous offre 151 maisons neuves de type Studio (T1) à partir de 113 100 €, 2 pièces (T2) à partir de 228 300 €, 3 pièces (T3) à partir de 368 000 €.
Il y a actuellement 151 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Anglet.
La livraison est prévue au 3ème trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : LMNP.
Description
Programme neuf ANGLET. Prenez contact avec Vianova pour plus d'informations!
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Optionné | 119 900€ | A407 | Maison | Studio | 16.44m2 | 4ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 119 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 136 000€ | A315 | Maison | Studio | 18.58m2 | 3ème | Disponible | 136 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 131 900€ | A413 | Maison | Studio | 18.6m2 | 4ème | Disponible | 131 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 126 100€ | A215 | Maison | Studio | 18.6m2 Le bon plan | 2ème | Disponible | 126 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 128 000€ | A209 | Maison | Studio | 18.81m2 | 2ème | Disponible | 128 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 132 700€ | A309 | Maison | Studio | 18.91m2 | 3ème | Disponible | 132 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 134 900€ | A310 | Maison | Studio | 19.28m2 | 3ème | Disponible | 134 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 131 200€ | A210 | Maison | Studio | 19.3m2 | 2ème | Disponible | 131 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 137 200€ | A408 | Maison | Studio | 19.3m2 | 4ème | Disponible | 137 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 130 600€ | A204 | Maison | Studio | 19.44m2 | 2ème | Disponible | 130 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 113 100€ | A104 | Maison | Studio | 19.45m2 | 1er | Disponible | 113 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 134 600€ | A304 | Maison | Studio | 19.46m2 | 3ème | Disponible | 134 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 136 700€ | A403 | Maison | Studio | 19.48m2 | 4ème | Disponible | 136 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 140 900€ | A411 | Maison | Studio | 19.92m2 | 4ème | Disponible | 140 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 134 800€ | A213 | Maison | Studio | 19.92m2 | 2ème | Disponible | 134 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 138 900€ | A313 | Maison | Studio | 19.92m2 | 3ème | Disponible | 138 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 139 700€ | A301 | Maison | Studio | 20.07m2 | 3ème | Disponible | 139 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 135 700€ | A201 | Maison | Studio | 20.1m2 | 2ème | Disponible | 135 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 138 700€ | A305 | Maison | Studio | 20.14m2 | 3ème | Disponible | 138 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 117 300€ | A105 | Maison | Studio | 20.17m2 | 1er | Disponible | 117 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 140 900€ | A404 | Maison | Studio | 20.18m2 | 4ème | Disponible | 140 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 140 500€ | A314 | Maison | Studio | 20.19m2 | 3ème | Disponible | 140 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 134 700€ | A205 | Maison | Studio | 20.19m2 | 2ème | Disponible | 134 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 142 600€ | A412 | Maison | Studio | 20.19m2 | 4ème | Disponible | 142 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 136 800€ | A214 | Maison | Studio | 20.2m2 | 2ème | Disponible | 136 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 136 800€ | A211 | Maison | Studio | 20.23m2 | 2ème | Disponible | 136 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 000€ | A103-PMR | Maison | Studio | 20.4m2 | 1er | Disponible | 120 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 142 300€ | A311 | Maison | Studio | 20.47m2 | 3ème | Disponible | 142 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 142 400€ | A303 | Maison | Studio | 20.51m2 | 3ème | Disponible | 142 400€ | Voir |
Voir | Disponible | 138 000€ | A203 | Maison | Studio | 20.51m2 | 2ème | Disponible | 138 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 144 400€ | A402 | Maison | Studio | 20.51m2 | 4ème | Disponible | 144 400€ | Voir |
Voir | Disponible | 144 600€ | A406 | Maison | Studio | 20.52m2 | 4ème | Disponible | 144 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 300€ | A106 | Maison | Studio | 20.65m2 | 1er | Disponible | 120 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 142 000€ | A306 | Maison | Studio | 20.66m2 | 3ème | Disponible | 142 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 144 300€ | A405 | Maison | Studio | 20.66m2 | 4ème | Disponible | 144 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 137 800€ | A206 | Maison | Studio | 20.68m2 | 2ème | Disponible | 137 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 145 700€ | A409 | Maison | Studio | 20.7m2 | 4ème | Disponible | 145 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 146 800€ | A401 | Maison | Studio | 20.86m2 | 4ème | Disponible | 146 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 123 100€ | A108 | Maison | Studio | 21.13m2 | 1er | Disponible | 123 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 147 000€ | A307 | Maison | Studio | 21.37m2 | 3ème | Disponible | 147 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 141 200€ | A207 | Maison | Studio | 21.38m2 | 2ème | Disponible | 141 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 125 800€ | A107 | Maison | Studio | 21.38m2 | 1er | Disponible | 125 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 126 100€ | A102-PMR | Maison | Studio | 21.46m2 | 1er | Disponible | 126 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 143 700€ | A202 | Maison | Studio | 21.48m2 | 2ème | Disponible | 143 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 000€ | A302 | Maison | Studio | 21.64m2 | 3ème | Disponible | 148 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 149 200€ | A308 | Maison | Studio | 21.83m2 | 3ème | Disponible | 149 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 144 900€ | A208 | Maison | Studio | 21.84m2 | 2ème | Disponible | 144 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 197 700€ | A410 | Maison | Studio | 25.98m2 | 4ème | Disponible | 197 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 177 000€ | A312 | Maison | Studio | 25.99m2 | 3ème | Disponible | 177 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 171 400€ | A212 | Maison | Studio | 26.05m2 | 2ème | Disponible | 171 400€ | Voir |
Voir | Disponible | 188 400€ | B403 | Maison | Studio | 27.15m2 | 4ème | Disponible | 188 400€ | Voir |
Voir | Disponible | 175 100€ | B124 | Maison | Studio | 27.29m2 | 1er | Disponible | 175 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 186 400€ | B324 | Maison | Studio | 27.32m2 | 3ème | Disponible | 186 400€ | Voir |
Voir | Disponible | 181 300€ | B224 | Maison | Studio | 27.33m2 | 2ème | Disponible | 181 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 174 200€ | A001 | Maison | Studio | 27.97m2 | 0-RDC | Disponible | 174 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 191 600€ | B004 | Maison | Studio | 28.17m2 | 0-RDC | Disponible | 191 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 191 900€ | B217 | Maison | Studio | 28.68m2 | 2ème | Disponible | 191 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 195 000€ | B317 | Maison | Studio | 28.69m2 | 3ème | Disponible | 195 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 186 200€ | B117 | Maison | Studio | 28.74m2 | 1er | Disponible | 186 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 169 000€ | A002 | Maison | Studio | 28.95m2 | 0-RDC | Disponible | 169 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 212 800€ | B304 | Maison | Studio | 31.14m2 | 3ème | Disponible | 212 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 204 100€ | B204 | Maison | Studio | 31.14m2 | 2ème | Disponible | 204 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 197 700€ | B104 | Maison | Studio | 31.23m2 | 1er | Disponible | 197 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 204 000€ | B208 | Maison | Studio | 31.33m2 | 2ème | Disponible | 204 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 214 500€ | B308 | Maison | Studio | 31.4m2 | 3ème | Disponible | 214 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 199 300€ | B108 | Maison | Studio | 31.42m2 | 1er | Disponible | 199 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 201 800€ | B103 | Maison | Studio | 31.5m2 | 1er | Disponible | 201 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 213 800€ | B203 | Maison | Studio | 31.51m2 | 2ème | Disponible | 213 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 217 200€ | B303 | Maison | Studio | 31.52m2 | 3ème | Disponible | 217 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 191 500€ | B003 | Maison | Studio | 31.89m2 | 0-RDC | Disponible | 191 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 500€ | B106 | Maison | Studio | 34.07m2 | 1er | Disponible | 220 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 232 000€ | B306 | Maison | Studio | 34.17m2 | 3ème | Disponible | 232 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 228 300€ | B206 | Maison | Studio | 34.19m2 | 2ème | Disponible | 228 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 243 600€ | B401 | Maison | T2 | 38.07m2 | 4ème | Disponible | 243 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 246 900€ | B326 | Maison | T2 | 38.08m2 | 3ème | Disponible | 246 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 235 700€ | B126 | Maison | T2 | 38.14m2 | 1er | Disponible | 235 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 243 400€ | B226 | Maison | T2 | 38.14m2 | 2ème | Disponible | 243 400€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 000€ | B309 | Maison | T2 | 38.26m2 | 3ème | Disponible | 245 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 241 500€ | B209 | Maison | T2 | 38.44m2 | 2ème | Disponible | 241 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 234 100€ | B109 | Maison | T2 | 38.51m2 | 1er | Disponible | 234 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 243 200€ | B201 | Maison | T2 | 38.64m2 | 2ème | Disponible | 243 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 247 200€ | B301 | Maison | T2 | 38.65m2 | 3ème | Disponible | 247 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 228 300€ | B001 | Maison | T2 | 38.69m2 | 0-RDC | Disponible | 228 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 236 200€ | B101 | Maison | T2 | 38.76m2 | 1er | Disponible | 236 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 258 600€ | B405 | Maison | T2 | 39.29m2 | 4ème | Disponible | 258 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 260 600€ | B404 | Maison | T2 | 39.47m2 | 4ème | Disponible | 260 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 249 000€ | B006 | Maison | Studio | 39.96m2 | 0-RDC | Disponible | 249 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 256 200€ | B320 | Maison | T2 | 40.28m2 | 3ème | Disponible | 256 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 200€ | B120 | Maison | T2 | 40.28m2 | 1er | Disponible | 245 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 253 600€ | B220 | Maison | T2 | 40.29m2 | 2ème | Disponible | 253 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 253 000€ | B323 | Maison | T2 | 40.32m2 | 3ème | Disponible | 253 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 000€ | B123 | Maison | T2 | 40.33m2 | 1er | Disponible | 245 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 253 500€ | B223 | Maison | T2 | 40.37m2 | 2ème | Disponible | 253 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 000€ | B114 | Maison | T2 | 40.54m2 | 1er | Disponible | 245 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 258 500€ | B314 | Maison | T2 | 40.55m2 | 3ème | Disponible | 258 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 254 600€ | B214 | Maison | T2 | 40.57m2 | 2ème | Disponible | 254 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 233 100€ | B007 | Maison | T2 | 40.88m2 | 0-RDC | Disponible | 233 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 256 700€ | B219 | Maison | T2 | 40.88m2 | 2ème | Disponible | 256 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 248 500€ | B119 | Maison | T2 | 40.9m2 | 1er | Disponible | 248 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 257 300€ | B319 | Maison | T2 | 40.96m2 | 3ème | Disponible | 257 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 257 000€ | B321 | Maison | T2 | 41.37m2 | 3ème | Disponible | 257 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 251 600€ | B121 | Maison | T2 | 41.41m2 | 1er | Disponible | 251 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 258 300€ | B221 | Maison | T2 | 41.5m2 | 2ème | Disponible | 258 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 263 000€ | B205 | Maison | T2 | 41.88m2 | 2ème | Disponible | 263 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 238 000€ | B005 | Maison | T2 | 41.96m2 | 0-RDC | Disponible | 238 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 254 300€ | B105 | Maison | T2 | 41.98m2 | 1er | Disponible | 254 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 269 000€ | B305 | Maison | T2 | 42.01m2 | 3ème | Disponible | 269 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 277 900€ | B402 | Maison | T2 | 42.39m2 | 4ème | Disponible | 277 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 265 800€ | B325 | Maison | T2 | 42.47m2 | 3ème | Disponible | 265 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 266 000€ | B225 | Maison | T2 | 42.48m2 | 2ème | Disponible | 266 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 257 300€ | B125 | Maison | T2 | 42.49m2 | 1er | Disponible | 257 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 271 200€ | B316 | Maison | T2 | 43.44m2 | 3ème | Disponible | 271 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 271 900€ | B216 | Maison | T2 | 43.49m2 | 2ème | Disponible | 271 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 263 200€ | B116 | Maison | T2 | 43.5m2 | 1er | Disponible | 263 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 264 800€ | B127 | Maison | T2 | 43.63m2 | 1er | Disponible | 264 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 279 200€ | B327 | Maison | T2 | 43.65m2 | 3ème | Disponible | 279 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 274 800€ | B227 | Maison | T2 | 43.65m2 | 2ème | Disponible | 274 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 278 900€ | B315 | Maison | T2 | 43.89m2 | 3ème | Disponible | 278 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 266 000€ | B115 | Maison | T2 | 43.95m2 | 1er | Disponible | 266 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 275 200€ | B215 | Maison | T2 | 44m2 | 2ème | Disponible | 275 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 279 600€ | B318 | Maison | T2 | 44.06m2 | 3ème | Disponible | 279 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 263 200€ | B002 | Maison | T2 | 44.61m2 | 0-RDC | Disponible | 263 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 270 200€ | B102 | Maison | T2 | 44.65m2 | 1er | Disponible | 270 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 284 000€ | B302 | Maison | T2 | 44.67m2 | 3ème | Disponible | 284 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 279 500€ | B202 | Maison | T2 | 44.7m2 | 2ème | Disponible | 279 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 283 800€ | B328 | Maison | T2 | 44.75m2 | 3ème | Disponible | 283 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 284 600€ | B228 | Maison | T2 | 44.86m2 | 2ème | Disponible | 284 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 280 100€ | B128 | Maison | T2 | 44.89m2 | 1er | Disponible | 280 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 271 300€ | B118 | Maison | T2 | 44.91m2 | 1er | Disponible | 271 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 276 700€ | B218 | Maison | T2 | 44.92m2 | 2ème | Disponible | 276 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 295 400€ | B313 | Maison | T2 | 46.62m2 | 3ème | Disponible | 295 400€ | Voir |
Voir | Disponible | 289 700€ | B310 | Maison | T2 | 46.69m2 | 3ème | Disponible | 289 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 285 300€ | B210 | Maison | T2 | 46.81m2 | 2ème | Disponible | 285 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 276 000€ | B110 | Maison | T2 | 46.9m2 | 1er | Disponible | 276 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 269 000€ | B113 | Maison | T2 | 47.32m2 | 1er | Disponible | 269 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 295 600€ | B213 | Maison | T2 | 47.45m2 | 2ème | Disponible | 295 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 322 600€ | B408 | Maison | T2 | 48.69m2 | 4ème | Disponible | 322 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 307 300€ | B307 | Maison | T2 | 48.7m2 | 3ème | Disponible | 307 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 302 400€ | B207 | Maison | T2 | 48.7m2 | 2ème | Disponible | 302 400€ | Voir |
Voir | Disponible | 292 200€ | B107 | Maison | T2 | 48.74m2 | 1er | Disponible | 292 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 318 100€ | B122 | Maison | T2 | 53.18m2 | 1er | Disponible | 318 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 328 800€ | B222 | Maison | T2 | 53.19m2 | 2ème | Disponible | 328 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 329 700€ | B322 | Maison | T2 | 53.23m2 | 3ème | Disponible | 329 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 329 100€ | B211 | Maison | T2 | 53.23m2 | 2ème | Disponible | 329 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 318 800€ | B111 | Maison | T2 | 53.28m2 | 1er | Disponible | 318 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 334 800€ | B311 | Maison | T2 | 53.29m2 | 3ème | Disponible | 334 800€ | Voir |
Voir | Optionné | 383 600€ | B407 | Maison | T3 | 59.26m2 | 4ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 383 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 368 000€ | B112 | Maison | T3 | 62.13m2 | 1er | Disponible | 368 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 381 300€ | B212 | Maison | T3 | 62.96m2 | 2ème | Disponible | 381 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 388 800€ | B312 | Maison | T3 | 63.19m2 | 3ème | Disponible | 388 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 455 300€ | B406 | Maison | T3 | 73.43m2 | 4ème | Disponible | 455 300€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Programme neuf Anglet (64600)
Anglet - 64600 4 logements disponibles
•Située à ANGLET au 31 rue du bois belin, au coeur du BAB ;•À 700 m de la place des 5 cantons et de ses halles et à 2,5 km des plages ;•Commerces et services accessibles à pied.
À partir de 643 000€ - Appt.
- T4
- Pinel/Résidence principale, Pinel +
VILLA BAKARRA
Anglet - 64600 4 logements disponibles
Frais de notaire OFFERTS(*) ! A Anglet, au cœur du Pays basque, découvrez VILLA BAKARRA, votre nouvelle résidence.La ville profite d’une situation géographique idéale, à deux pas des plages...
À partir de 416 000€ - Appt.
- T3
- Accession
Programme neuf Bayonne (64100)
Bayonne - 64100 3 logements disponibles
•La résidence Ayoka se site à Bayonne, le long de la rue Maubec.
À partir de 345 000€ - Appt.
- T3, T4
- LMNP, Pinel/Résidence principale, Pinel +
CAP A MA
Bayonne - 64100 18 logements disponibles
Découvrez notre toute nouvelle résidence CAP A MA à Bayonne. Idéalement située près du centre-ville et de toutes les commodités, cette résidence moderne vous propose un cadre de vie dynamiqu...
À partir de 240 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale
LES TERRASSES DE PIQUESSARY
Boucau - 64340 1 logement disponible
La résidence « Les Terrasses de Piquessary » se situe route Séverin Latappy, entourée par un espace boisé classé. Elle se trouve à proximité immédiate des transports en commun, des écoles et...
À partir de 337 900€ - Appt.
- T3
- Pinel/Résidence principale, Pinel +
Programme neuf Anglet (64600)
4 logements disponibles
•Située à ANGLET au 31 rue du bois belin, au coeur du BAB ;•À 700 m de la place des 5 cantons et de ses halles et à 2,5 km des plages ;•Commerces et services accessibles à pied.
- Appt.
- T4
- Pinel/Résidence principale, Pinel +
VILLA BAKARRA
4 logements disponibles
Frais de notaire OFFERTS(*) ! A Anglet, au cœur du Pays basque, découvrez VILLA BAKARRA, votre nouvelle résidence.La ville profite d’une situation géographique idéale, à deux pas des plages...
- Appt.
- T3
- Accession
Programme neuf Bayonne (64100)
3 logements disponibles
•La résidence Ayoka se site à Bayonne, le long de la rue Maubec.
- Appt.
- T3, T4
- LMNP, Pinel/Résidence principale, Pinel +
CAP A MA
18 logements disponibles
Découvrez notre toute nouvelle résidence CAP A MA à Bayonne. Idéalement située près du centre-ville et de toutes les commodités, cette résidence moderne vous propose un cadre de vie dynamiqu...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale
LES TERRASSES DE PIQUESSARY
1 logement disponible
La résidence « Les Terrasses de Piquessary » se situe route Séverin Latappy, entourée par un espace boisé classé. Elle se trouve à proximité immédiate des transports en commun, des écoles et...
- Appt.
- T3
- Pinel/Résidence principale, Pinel +