"Les Jardins des Mauges II" est un programme neuf localisé dans la ville de Cholet (Maine-et-Loire). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3. Il y a actuellement 64 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "Les Jardins des Mauges II" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
Le programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs s'invite dans le quartier Tuileries-Leclerc en pleine métamorphose urbaine et promis à devenir une véritable extension du centre-ville. Atouts mobilité pour les actifs : le bus et la gare à distance piétonne, complétés par un accès aisé à l'A87. Programme RE 2020 avec parking de stationnement privatif.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | A001 | Appt. | Studio | 22.54m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A004 | Appt. | Studio | 22.76m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A121 | Appt. | Studio | 22.87m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A107 | Appt. | Studio | 22.87m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A316 | Appt. | Studio | 22.87m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A315 | Appt. | Studio | 22.87m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A002 | Appt. | Studio | 22.87m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A206 | Appt. | Studio | 22.87m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A202 | Appt. | Studio | 22.87m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A122 | Appt. | Studio | 22.87m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A318 | Appt. | Studio | 22.87m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A203 | Appt. | T2 | 37.28m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A103 | Appt. | T2 | 37.28m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A003 | Appt. | T2 | 37.28m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A114 | Appt. | T2 | 37.3m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A014 | Appt. | T2 | 37.3m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A310 | Appt. | T2 | 37.3m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A015 | Appt. | T2 | 37.84m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A213 | Appt. | T2 | 37.84m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A311 | Appt. | T2 | 37.84m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A304 | Appt. | T2 | 37.88m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A205 | Appt. | T2 | 38.17m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A225 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A226 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A306 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A307 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A312 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A308 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A314 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A319 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A321 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A322 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A323 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A224 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Optionné | A217 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | Voir | ||
| Voir | Disponible | A209 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A128 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A110 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Optionné | A111 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | Voir | ||
| Voir | Disponible | A210 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A010 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A208 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A112 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A011 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A012 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A129 | Appt. | T2 | 38.5m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A223 | Appt. | T2 | 38.51m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A320 | Appt. | T2 | 38.51m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A126 | Appt. | T2 | 38.51m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A113 | Appt. | T2 | 38.93m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A013 | Appt. | T2 | 38.93m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A211 | Appt. | T2 | 38.93m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A309 | Appt. | T2 | 38.93m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A227 | Appt. | T2 | 43.94m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A009 | Appt. | T3 | 55.99m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A305 | Appt. | T3 | 55.99m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A207 | Appt. | T3 | 55.99m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A109 | Appt. | T3 | 55.99m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A317 | Appt. | T3 | 56.91m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A220 | Appt. | T3 | 56.91m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A204 | Appt. | T3 | 57.02m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A005 | Appt. | T3 | 57.62m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A017 | Appt. | T3 | 59.35m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
| Voir | Disponible | A215 | Appt. | T3 | 61.77m2 Le bon plan | 2ème | Disponible | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité VILLA BON PASTEUR
Cholet - 49280 4 logements disponibles
DERNIERES OPPORTUNITES ! EMMENAGEZ IMMEDIATEMENT !C'est sur les hauteurs de Cholet, nichée derrière un magnifique mur de pierres sèches, au coeur d'un écrin de verdure, que prend place la...
À partir de 275 000€ - Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
LES JARDINS DES MAUGES
Cholet - 49280 8 logements disponibles
Une adresse d'avenir qui vous offre tous les attraits de la proximité et de la mobilitéDevenez propriétaire d'un appartement situé à 500 m de la gare de Cholet, dans un secteur en pleine mét...
À partir de 185 000€ - Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
ORGANZA
Cholet - 49280 4 logements disponibles
OFFRE EXCEPTIONNELLE : Baisse de prix + 0 € frais de notaire* !ÉLIGIBLE JEANBRUN : NOUVEAU DISPOSITIF D’INVESTISSEMENT LOCATIF(1) : 0 fiscalité sur vos rev...
À partir de 193 500€ - Appt., Maison
- T3
- Résidence principale / PTZ
VILLA BON PASTEUR
4 logements disponibles
DERNIERES OPPORTUNITES ! EMMENAGEZ IMMEDIATEMENT !C'est sur les hauteurs de Cholet, nichée derrière un magnifique mur de pierres sèches, au coeur d'un écrin de verdure, que prend place la...
- Appt.
- T3
- Résidence principale / PTZ, Investissement et Défiscalisation
LES JARDINS DES MAUGES
8 logements disponibles
Une adresse d'avenir qui vous offre tous les attraits de la proximité et de la mobilitéDevenez propriétaire d'un appartement situé à 500 m de la gare de Cholet, dans un secteur en pleine mét...
- Appt.
- T3, T4
- Résidence principale / PTZ
ORGANZA
4 logements disponibles
OFFRE EXCEPTIONNELLE : Baisse de prix + 0 € frais de notaire* !ÉLIGIBLE JEANBRUN : NOUVEAU DISPOSITIF D’INVESTISSEMENT LOCATIF(1) : 0 fiscalité sur vos rev...
- Appt., Maison
- T3
- Résidence principale / PTZ










