"RSS LES REFLETS" est un programme neuf localisé dans la ville de Saumur (Maine-et-Loire). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3. Il y a actuellement 70 logements disponibles et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "RSS LES REFLETS" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : LMNP, LMP.
Description
Investissez dans l'avenir avec notre nouvelle résidence services pour seniors EDENEA 'Les Reflets' à Saumur ! Découvrez une opportunité unique d'investissement en LMNP avec notre résidence moderne et accueillante, spécialement conçue pour les seniors. Au coeur de Saumur, la résidence LES REFLETS offre un cadre de vie alliant confort, sécurité et convivialité.
- Emplacement privilégié : Proche des commodités et des transports, facilitant la vie quotidienne des résidents.
- Services de qualité : Assistance 24h/24 possible, activités variées, services à la carte
- Confort optimal : Appartements spacieux et adaptés, avec extérieur.
- Sécurité renforcée : Présence d'une équipe dédiée jour et nuit, garantissant la tranquillité d'esprit des résidents et de leurs familles.
Les avantages du LMNP :
- Réduction d'impôts grâce au statut de Loueur en Meublé Non Professionnel.
- Revenus réguliers tout en diversifiant votre patrimoine.
- Gestion locative simplifiée en la confiant à un professionnel.
- Valorisation du bien dans un secteur à forte demande locative.
Rejoignez-nous et participez à un projet porteur de sens, tout en bénéficiant d'un rendement attractif et sécurisé.
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 120 339€ | 1002 | Appt. | Studio | 32m2 | 0-RDC | Disponible | 120 339€ | Voir |
Voir | Disponible | 123 908€ | 1003 | Appt. | Studio | 33m2 | 0-RDC | Disponible | 123 908€ | Voir |
Voir | Disponible | 141 908€ | 2205 | Appt. | Studio | 37m2 | 2ème | Disponible | 141 908€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 430€ | 2008 | Appt. | T2 | 41m2 | 0-RDC | Disponible | 152 430€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 340€ | 2101 | Appt. | T2 | 41m2 | 1er | Disponible | 152 340€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 320€ | 1001 | Appt. | T2 | 41m2 | 0-RDC | Disponible | 151 320€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 230€ | 1113 | Appt. | T2 | 41m2 | 1er | Disponible | 151 230€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 980€ | 1213 | Appt. | T2 | 41m2 | 1er | Disponible | 151 980€ | Voir |
Voir | Disponible | 153 090€ | 2201 | Appt. | T2 | 41m2 | 2ème | Disponible | 153 090€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 550€ | 2206 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 155 550€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 050€ | 2107 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 151 050€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 820€ | 1005 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 155 820€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 770€ | 1110 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 154 770€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 520€ | 2005 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 152 520€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 770€ | 2110 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 154 770€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 050€ | 2111 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 151 050€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 070€ | 2006 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 155 070€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 770€ | 2109 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 154 770€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 070€ | 2002 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 155 070€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 020€ | 2105 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 151 020€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 830€ | 2207 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 151 830€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 740€ | 2106 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 154 740€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 520€ | 1012 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 152 520€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 830€ | 1009 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 154 830€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 050€ | 1109 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 151 050€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 070€ | 1011 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 155 070€ | Voir |
Voir | Disponible | 157 380€ | 1007 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 157 380€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 550€ | 2209 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 155 550€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 830€ | 2211 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 151 830€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 550€ | 2210 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 155 550€ | Voir |
Voir | Disponible | 157 860€ | 1204 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 157 860€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 830€ | 2202 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 151 830€ | Voir |
Voir | Disponible | 153 360€ | 1105 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 153 360€ | Voir |
Voir | Disponible | 157 080€ | 1104 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 157 080€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 830€ | 1209 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 151 830€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 830€ | 1006 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 154 830€ | Voir |
Voir | Disponible | 157 860€ | 1206 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 157 860€ | Voir |
Voir | Disponible | 157 860€ | 1207 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 157 860€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 490€ | 2001 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 152 490€ | Voir |
Voir | Disponible | 157 080€ | 1106 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 157 080€ | Voir |
Voir | Disponible | 153 390€ | 1103 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 153 390€ | Voir |
Voir | Disponible | 157 080€ | 1107 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 157 080€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 050€ | 2102 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 151 050€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 170€ | 1203 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 154 170€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 830€ | 1008 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 154 830€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 140€ | 1205 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 154 140€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 550€ | 1210 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 155 550€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 520€ | 2004 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 152 520€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 550€ | 2204 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 152 550€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 460€ | 1112 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 152 460€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 550€ | 2208 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 155 550€ | Voir |
Voir | Disponible | 153 240€ | 2203 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 153 240€ | Voir |
Voir | Disponible | 149 460€ | 1013 | Appt. | T2 | 43m2 | 0-RDC | Disponible | 149 460€ | Voir |
Voir | Disponible | 153 240€ | 1212 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 153 240€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 740€ | 1111 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 151 740€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 400€ | 1010 | Appt. | T2 | 43m2 | 0-RDC | Disponible | 152 400€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 490€ | 1208 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 155 490€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 740€ | 2104 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 151 740€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 520€ | 1211 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 152 520€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 430€ | 2003 | Appt. | T2 | 43m2 | 0-RDC | Disponible | 152 430€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 740€ | 2108 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 154 740€ | Voir |
Voir | Disponible | 158 760€ | 2103 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 158 760€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 680€ | 1108 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 154 680€ | Voir |
Voir | Disponible | 219 518€ | 1004 | Appt. | T3 | 62m2 | 0-RDC | Disponible | 219 518€ | Voir |
Voir | Disponible | 221 655€ | 2212 | Appt. | T3 | 62m2 | 2ème | Disponible | 221 655€ | Voir |
Voir | Disponible | 214 396€ | 1102 | Appt. | T3 | 62m2 | 1er | Disponible | 214 396€ | Voir |
Voir | Disponible | 215 508€ | 1202 | Appt. | T3 | 62m2 | 2ème | Disponible | 215 508€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 543€ | 2112 | Appt. | T3 | 62m2 | 1er | Disponible | 220 543€ | Voir |
Voir | Disponible | 229 967€ | 1201 | Appt. | T3 | 66m2 | 2ème | Disponible | 229 967€ | Voir |
Voir | Disponible | 228 796€ | 1101 | Appt. | T3 | 66m2 Le bon plan | 1er | Disponible | 228 796€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Heurus : Résidence Services Séniors Epona - Saumur
Saumur - 49400 1 logement disponible
Descriptif de la résidenceFace aux rives aménagées du Thouet, la résidence services Epona se trouve en plein centre-ville de l’ancienne commune Saint-Hilaire-Saint-Florent. Elle se situe éga...
À partir de 158 900€ - Appt.
- T2
- LMNP
Heurus : Résidence Services Séniors Epona - Saumur
1 logement disponible
Descriptif de la résidenceFace aux rives aménagées du Thouet, la résidence services Epona se trouve en plein centre-ville de l’ancienne commune Saint-Hilaire-Saint-Florent. Elle se situe éga...
- Appt.
- T2
- LMNP