"Villa Beausoleil" est un programme neuf localisé dans la ville de Laval (Mayenne). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3. Il y a actuellement 52 logements disponibles et la livraison est prévue au 4ème trimestre 2023. Le programme immobilier neuf "Villa Beausoleil" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Censi Bouvard, LMNP.
Description
Investir dans une résidence seniors à Laval, dans un décor empreint de charme et d’authenticité
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Optionné | 173 832€ | 253 | Appt. | Studio | 31.21m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 173 832€ | Voir |
Voir | Optionné | 229 296€ | 040 | Appt. | T2 | 41.61m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 229 296€ | Voir |
Voir | Optionné | 236 760€ | 043 | Appt. | T2 | 41.84m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 236 760€ | Voir |
Voir | Disponible | 227 352€ | 021 | Appt. | T2 | 42.79m2 | 0-RDC | Disponible | 227 352€ | Voir |
Voir | Disponible | 225 408€ | 101 | Appt. | T2 | 43.87m2 | 1er | Disponible | 225 408€ | Voir |
Voir | Disponible | 223 788€ | 001 | Appt. | T2 | 44.02m2 | 0-RDC | Disponible | 223 788€ | Voir |
Voir | Optionné | 241 296€ | 031 | Appt. | T2 | 44.05m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 241 296€ | Voir |
Voir | Disponible | 241 296€ | 047 | Appt. | T2 | 44.07m2 | 0-RDC | Disponible | 241 296€ | Voir |
Voir | Disponible | 241 296€ | 241 | Appt. | T2 | 44.56m2 | 2ème | Disponible | 241 296€ | Voir |
Voir | Disponible | 233 184€ | 109 | Appt. | T2 | 44.67m2 | 1er | Disponible | 233 184€ | Voir |
Voir | Disponible | 235 788€ | 209 | Appt. | T2 | 44.7m2 | 2ème | Disponible | 235 788€ | Voir |
Voir | Disponible | 243 564€ | 247 | Appt. | T2 | 44.74m2 | 2ème | Disponible | 243 564€ | Voir |
Voir | Disponible | 237 408€ | 257 | Appt. | T2 | 45.07m2 | 2ème | Disponible | 237 408€ | Voir |
Voir | Disponible | 230 268€ | 062 | Appt. | T2 | 45.27m2 | 0-RDC | Disponible | 230 268€ | Voir |
Voir | Optionné | 219 888€ | J6 | Appt. | T2 | 45.28m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 219 888€ | Voir |
Voir | Disponible | 238 704€ | J4 | Appt. | T2 | 45.98m2 | 0-RDC | Disponible | 238 704€ | Voir |
Voir | Disponible | 241 944€ | 164 | Appt. | T2 | 46.01m2 | 1er | Disponible | 241 944€ | Voir |
Voir | Disponible | 239 676€ | 064 | Appt. | T2 | 46.03m2 | 0-RDC | Disponible | 239 676€ | Voir |
Voir | Disponible | 236 112€ | 344 | Appt. | T2 | 46.55m2 | 3ème | Disponible | 236 112€ | Voir |
Voir | Disponible | 235 140€ | 328 | Appt. | T2 | 46.56m2 | 3ème | Disponible | 235 140€ | Voir |
Voir | Disponible | 252 324€ | 044 | Appt. | T2 | 46.71m2 | 0-RDC | Disponible | 252 324€ | Voir |
Voir | Disponible | 242 592€ | 128 | Appt. | T2 | 46.71m2 | 1er | Disponible | 242 592€ | Voir |
Voir | Disponible | 251 676€ | 028 | Appt. | T2 | 46.72m2 | 0-RDC | Disponible | 251 676€ | Voir |
Voir | Disponible | 242 268€ | 144 | Appt. | T2 | 46.72m2 | 1er | Disponible | 242 268€ | Voir |
Voir | Disponible | 244 860€ | 266 | Appt. | T2 | 46.85m2 | 2ème | Disponible | 244 860€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 508€ | 244 | Appt. | T2 | 46.9m2 | 2ème | Disponible | 245 508€ | Voir |
Voir | Disponible | 251 028€ | 228 | Appt. | T2 | 46.91m2 | 2ème | Disponible | 251 028€ | Voir |
Voir | Disponible | 249 408€ | 261 | Appt. | T2 | 47.33m2 | 2ème | Disponible | 249 408€ | Voir |
Voir | Disponible | 242 592€ | 260 | Appt. | T2 | 47.48m2 | 2ème | Disponible | 242 592€ | Voir |
Voir | Disponible | 248 760€ | 203 | Appt. | T2 | 47.75m2 | 2ème | Disponible | 248 760€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 508€ | 267 | Appt. | T2 | 47.89m2 | 2ème | Disponible | 245 508€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 184€ | 160 | Appt. | T2 | 48.7m2 | 1er | Disponible | 245 184€ | Voir |
Voir | Disponible | 243 888€ | 060 | Appt. | T2 | 48.71m2 | 0-RDC | Disponible | 243 888€ | Voir |
Voir | Disponible | 234 816€ | J8 | Appt. | T2 | 48.98m2 | 0-RDC | Disponible | 234 816€ | Voir |
Voir | Disponible | 249 084€ | 007 | Appt. | T2 | 49m2 | 0-RDC | Disponible | 249 084€ | Voir |
Voir | Disponible | 257 832€ | 161 | Appt. | T2 | 49.75m2 | 1er | Disponible | 257 832€ | Voir |
Voir | Disponible | 265 944€ | 061 | Appt. | T2 | 49.75m2 | 0-RDC | Disponible | 265 944€ | Voir |
Voir | Disponible | 262 704€ | 227 | Appt. | T2 | 49.82m2 | 2ème | Disponible | 262 704€ | Voir |
Voir | Disponible | 252 324€ | 264 | Appt. | T2 | 49.94m2 | 2ème | Disponible | 252 324€ | Voir |
Voir | Disponible | 269 028€ | 069 | Appt. | T3 | 50.01m2 | 0-RDC | Disponible | 269 028€ | Voir |
Voir | Disponible | 257 352€ | 050 | Appt. | T2 | 50.98m2 | 0-RDC | Disponible | 257 352€ | Voir |
Voir | Disponible | 265 788€ | 250 | Appt. | T2 | 51.81m2 | 2ème | Disponible | 265 788€ | Voir |
Voir | Disponible | 287 832€ | J1 | Appt. | T2 | 54.76m2 | 0-RDC | Disponible | 287 832€ | Voir |
Voir | Disponible | 324 492€ | 327 | Appt. | T3 | 56.51m2 | 3ème | Disponible | 324 492€ | Voir |
Voir | Disponible | 296 916€ | 166 | Appt. | T3 | 57.42m2 | 1er | Disponible | 296 916€ | Voir |
Voir | Disponible | 305 028€ | J2 | Appt. | T3 | 57.51m2 | 0-RDC | Disponible | 305 028€ | Voir |
Voir | Disponible | 303 732€ | 220 | Appt. | T3 | 58.59m2 | 2ème | Disponible | 303 732€ | Voir |
Voir | Disponible | 340 056€ | 340 | Appt. | T3 | 60.83m2 Le bon plan | 3ème | Disponible | 340 056€ | Voir |
Voir | Disponible | 303 732€ | 269 | Appt. | T3 | 64.25m2 | 2ème | Disponible | 303 732€ | Voir |
Voir | Disponible | 326 436€ | 140 | Appt. | T3 | 66.22m2 | 1er | Disponible | 326 436€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 324€ | 240 | Appt. | T3 | 66.39m2 | 2ème | Disponible | 330 324€ | Voir |
Voir | Disponible | 323 508€ | 169 | Appt. | T3 | 67.7m2 | 1er | Disponible | 323 508€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité ROSA ALBA
Laval - 53000 2 logements disponibles
PROCHAINEMENT Résolument "green" et à seulement 1h30 de Paris en TGV, Laval dispose d'un cadre exceptionnel pour vivre et travailler. La capitale française de l'agro-alimentaire, est désorma...
À partir de 248 000€ - Appt.
- T3, T4
- Pinel/Résidence principale
ROSA ALBA (1)
Laval - 53000 1 logement disponible
Investir en Pinel dans une commune dynamique en cœur de ville
À partir de 219 000€ - Appt.
- T3
- Pinel/Résidence principale
LES JARDINS DE PHAÉ
Laval - 53000 22 logements disponibles
Situé à moins de 15 minutes en bus du centre-ville historique de Laval et à seulement 700 m du centre hospitalier, la résidence Les Jardins de Phaé représente à la fois un beau sujet d'inves...
À partir de 161 000€ - Appt.
- T2, T3
- Pinel/Résidence principale
Programme neuf Laval (53000)
Laval - 53000 34 logements disponibles
Située au nord de Laval, en plein coeur du Campus Universitaire, notre nouvelle résidence étudiante s'élève sur 4 étages surmontés d'un attique et comprend des logements du studio au 3 pièce...
À partir de 86 300€ - Appt.
- T1, T2, T3
- Pinel/Résidence principale
ROSA ALBA
2 logements disponibles
PROCHAINEMENT Résolument "green" et à seulement 1h30 de Paris en TGV, Laval dispose d'un cadre exceptionnel pour vivre et travailler. La capitale française de l'agro-alimentaire, est désorma...
- Appt.
- T3, T4
- Pinel/Résidence principale
ROSA ALBA (1)
1 logement disponible
Investir en Pinel dans une commune dynamique en cœur de ville
- Appt.
- T3
- Pinel/Résidence principale
LES JARDINS DE PHAÉ
22 logements disponibles
Situé à moins de 15 minutes en bus du centre-ville historique de Laval et à seulement 700 m du centre hospitalier, la résidence Les Jardins de Phaé représente à la fois un beau sujet d'inves...
- Appt.
- T2, T3
- Pinel/Résidence principale
Programme neuf Laval (53000)
34 logements disponibles
Située au nord de Laval, en plein coeur du Campus Universitaire, notre nouvelle résidence étudiante s'élève sur 4 étages surmontés d'un attique et comprend des logements du studio au 3 pièce...
- Appt.
- T1, T2, T3
- Pinel/Résidence principale