"Programme neuf Dreux (28100)" est un programme neuf localisé dans la ville de Dreux (Eure-et-Loir). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3, T4. Il y a actuellement 34 logements disponibles et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "Programme neuf Dreux (28100)" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : .
Description
Situation : Située en plein centre-ville, à seulement 350 m. de la gare et tout près du cœur historique, cette résidence vous offre un accès facile à toutes les commodités, vous serez parfaitement connecté à l'ensemble de la ville. Programme neuf Dreux (28100) : Un cadre de vie idéal en plein centre-ville. Description : Des appartements neufs confortables et configurables. Nos appartements neufs, du 2 au 4 pièces, sont conçus pour maximiser votre bien-être. Chacun dispose d'un espace extérieur et bénéficie d'excellentes performances énergétiques, notamment grâce au ballon thermodynamique. Les prestations de qualité incluent des surfaces à vivre généreuses et une cuisine aménagée en option. Ce programme répond à toutes vos attentes en matière de confort et propose de beaux espaces végétalisés. Sécurité : Résidence sécurisée. Accès : Au pied de l'arrêt de bus Pasteur, desservant les lignes 4, 5 et C.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 157 991€ | 01A211 | Appt. | T2 | 37.45m2 | 2ème | Disponible | 157 991€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 303€ | 01A111 | Appt. | T2 | 37.8m2 | 1er | Disponible | 152 303€ | Voir |
Voir | Disponible | 147 754€ | 01B301 | Appt. | T2 | 38.56m2 | 3ème | Disponible | 147 754€ | Voir |
Voir | Optionné | 153 441€ | 01A210 | Appt. | T2 | 38.66m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 153 441€ | Voir |
Voir | Optionné | 144 341€ | 01A110 | Appt. | T2 | 39.12m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 144 341€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 678€ | 01B205 | Appt. | T2 | 39.76m2 | 2ème | Disponible | 163 678€ | Voir |
Voir | Disponible | 156 853€ | 01B105 | Appt. | T2 | 39.76m2 | 1er | Disponible | 156 853€ | Voir |
Voir | Disponible | 153 441€ | 01B306 | Appt. | T2 | 39.86m2 | 3ème | Disponible | 153 441€ | Voir |
Voir | Disponible | 147 754€ | 01B201 | Appt. | T2 | 40.01m2 | 2ème | Disponible | 147 754€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 303€ | 01A207 | Appt. | T2 | 40.7m2 | 2ème | Disponible | 152 303€ | Voir |
Voir | Disponible | 159 128€ | 01A303 | Appt. | T2 | 42.72m2 | 3ème | Disponible | 159 128€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 678€ | 01B106 | Appt. | T2 | 43.03m2 | 1er | Disponible | 163 678€ | Voir |
Voir | Disponible | 170 502€ | 01B206 | Appt. | T2 | 43.03m2 | 2ème | Disponible | 170 502€ | Voir |
Voir | Disponible | 162 540€ | 01A305 | Appt. | T2 | 43.63m2 | 3ème | Disponible | 162 540€ | Voir |
Voir | Disponible | 175 052€ | 01B304 | Appt. | T2 | 44.06m2 | 3ème | Disponible | 175 052€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 815€ | 01A209 | Appt. | T2 | 45.56m2 | 2ème | Disponible | 164 815€ | Voir |
Voir | Disponible | 162 540€ | 01A109 | Appt. | T2 | 45.56m2 | 1er | Disponible | 162 540€ | Voir |
Voir | Disponible | 214 863€ | 01A307 | Appt. | T3 | 58.27m2 | 3ème | Disponible | 214 863€ | Voir |
Voir | Disponible | 180 739€ | 01B108 | Appt. | T3 | 58.67m2 | 1er | Disponible | 180 739€ | Voir |
Voir | Disponible | 190 976€ | 01B208 | Appt. | T3 | 58.67m2 | 2ème | Disponible | 190 976€ | Voir |
Voir | Disponible | 193 251€ | 01A102 | Appt. | T3 | 60.55m2 | 1er | Disponible | 193 251€ | Voir |
Voir | Disponible | 210 313€ | 01A202 | Appt. | T3 | 60.55m2 | 2ème | Disponible | 210 313€ | Voir |
Voir | Disponible | 210 313€ | 01B303 | Appt. | T3 | 61.27m2 | 3ème | Disponible | 210 313€ | Voir |
Voir | Disponible | 204 626€ | 01B202 | Appt. | T3 | 62.26m2 | 2ème | Disponible | 204 626€ | Voir |
Voir | Disponible | 196 664€ | 01B102 | Appt. | T3 | 62.26m2 | 1er | Disponible | 196 664€ | Voir |
Voir | Disponible | 204 626€ | 01B204 | Appt. | T3 | 62.27m2 | 2ème | Disponible | 204 626€ | Voir |
Voir | Disponible | 196 664€ | 01B104 | Appt. | T3 | 62.27m2 | 1er | Disponible | 196 664€ | Voir |
Voir | Disponible | 214 863€ | 01B107 | Appt. | T3 | 64.84m2 | 1er | Disponible | 214 863€ | Voir |
Voir | Disponible | 227 374€ | 01B207 | Appt. | T3 | 64.85m2 | 2ème | Disponible | 227 374€ | Voir |
Voir | Disponible | 198 938€ | 01A108 | Appt. | T3 | 65m2 Le bon plan | 1er | Disponible | 198 938€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 550€ | 01B103 | Appt. | T3 | 67.82m2 | 1er | Disponible | 220 550€ | Voir |
Voir | Disponible | 225 100€ | 01B203 | Appt. | T3 | 67.82m2 | 2ème | Disponible | 225 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 304 720€ | 01B302 | Appt. | T4 | 88.65m2 | 3ème | Disponible | 304 720€ | Voir |
Voir | Disponible | 306 995€ | 01B305 | Appt. | T4 | 94.56m2 | 3ème | Disponible | 306 995€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité DOMAINE DES BAS BUISSONS
Dreux - 28100 6 logements disponibles
Riche d’un patrimoine historique unique, le centre-ville de Dreux se démarque par son dynamisme et sa qualité de vie. Bordée par la Blaise, Dreux est une véritable ville historique. En s...
À partir de 256 650€ - Appt.
- T2
- Monument Historique
Programme neuf Dreux (28100)
Dreux - 28100 1 logement disponible
•Zac du square Pasteur, écoquartier•Au cœur d’un quartier en renouveau. Familles, jeunes couples•Nombreux commerces et services de proximité : boulangerie, boucherie, supermarchés et établis...
À partir de 219 704€ - Appt.
- T4
- LMNP
DOMAINE DES BAS BUISSONS
6 logements disponibles
Riche d’un patrimoine historique unique, le centre-ville de Dreux se démarque par son dynamisme et sa qualité de vie. Bordée par la Blaise, Dreux est une véritable ville historique. En s...
- Appt.
- T2
- Monument Historique
Programme neuf Dreux (28100)
1 logement disponible
•Zac du square Pasteur, écoquartier•Au cœur d’un quartier en renouveau. Familles, jeunes couples•Nombreux commerces et services de proximité : boulangerie, boucherie, supermarchés et établis...
- Appt.
- T4
- LMNP