"RSS LES REFLETS SAUMUR" est un programme neuf localisé dans la ville de Saumur (Maine-et-Loire). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3. Il y a actuellement 70 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "RSS LES REFLETS SAUMUR" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : LMNP, LMP.
Description
Au cœur d'un
quartier paisible,
où pavillons et
petites résidences
se côtoient, la
résidence combine
le calme d'un
environnement
résidentiel avec la
proximité dynamique
du centre-ville.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 127 290€ | 1002 | Appt. | Studio | 32m2 | 0-RDC | Disponible | 127 290€ | Voir |
Voir | Disponible | 131 057€ | 1003 | Appt. | Studio | 33m2 | 0-RDC | Disponible | 131 057€ | Voir |
Voir | Disponible | 150 057€ | 2205 | Appt. | Studio | 37m2 | 2ème | Disponible | 150 057€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 256€ | 1213 | Appt. | T2 | 41m2 | 1er | Disponible | 160 256€ | Voir |
Voir | Disponible | 153 730€ | 2008 | Appt. | T2 | 41m2 | 0-RDC | Disponible | 153 730€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 635€ | 2101 | Appt. | T2 | 41m2 | 1er | Disponible | 160 635€ | Voir |
Voir | Disponible | 159 562€ | 1001 | Appt. | T2 | 41m2 | 0-RDC | Disponible | 159 562€ | Voir |
Voir | Disponible | 159 467€ | 1113 | Appt. | T2 | 41m2 | 1er | Disponible | 159 467€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 425€ | 2201 | Appt. | T2 | 41m2 | 2ème | Disponible | 154 425€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 014€ | 1210 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 164 014€ | Voir |
Voir | Disponible | 162 530€ | 1205 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 162 530€ | Voir |
Voir | Disponible | 162 562€ | 1203 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 162 562€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 298€ | 1005 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 164 298€ | Voir |
Voir | Disponible | 159 277€ | 1109 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 159 277€ | Voir |
Voir | Disponible | 166 446€ | 1204 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 166 446€ | Voir |
Voir | Disponible | 156 193€ | 1110 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 156 193€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 825€ | 2005 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 160 825€ | Voir |
Voir | Disponible | 161 709€ | 1105 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 161 709€ | Voir |
Voir | Disponible | 159 277€ | 2111 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 159 277€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 193€ | 2110 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 163 193€ | Voir |
Voir | Disponible | 161 741€ | 1103 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 161 741€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 509€ | 2006 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 163 509€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 193€ | 2109 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 163 193€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 509€ | 2002 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 163 509€ | Voir |
Voir | Disponible | 159 277€ | 2107 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 159 277€ | Voir |
Voir | Disponible | 159 246€ | 2105 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 159 246€ | Voir |
Voir | Disponible | 156 162€ | 2106 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 156 162€ | Voir |
Voir | Disponible | 153 825€ | 1012 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 153 825€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 256€ | 1009 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 163 256€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 509€ | 1011 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 163 509€ | Voir |
Voir | Disponible | 165 941€ | 1007 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 165 941€ | Voir |
Voir | Disponible | 165 625€ | 1104 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 165 625€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 098€ | 2202 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 160 098€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 793€ | 2001 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 160 793€ | Voir |
Voir | Disponible | 156 256€ | 1006 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 156 256€ | Voir |
Voir | Disponible | 156 256€ | 1008 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 156 256€ | Voir |
Voir | Disponible | 159 277€ | 2102 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 159 277€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 098€ | 2211 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 160 098€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 014€ | 2206 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 164 014€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 014€ | 2210 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 164 014€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 014€ | 2209 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 164 014€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 098€ | 2207 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 160 098€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 825€ | 2004 | Appt. | T2 | 42m2 | 0-RDC | Disponible | 160 825€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 098€ | 1209 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 160 098€ | Voir |
Voir | Disponible | 166 446€ | 1207 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 166 446€ | Voir |
Voir | Disponible | 166 446€ | 1206 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 166 446€ | Voir |
Voir | Disponible | 165 625€ | 1107 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 165 625€ | Voir |
Voir | Disponible | 165 625€ | 1106 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 165 625€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 762€ | 1112 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 160 762€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 014€ | 2208 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 164 014€ | Voir |
Voir | Disponible | 161 583€ | 1212 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 161 583€ | Voir |
Voir | Disponible | 157 604€ | 1013 | Appt. | T2 | 43m2 | 0-RDC | Disponible | 157 604€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 825€ | 1211 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 160 825€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 698€ | 1010 | Appt. | T2 | 43m2 | 0-RDC | Disponible | 160 698€ | Voir |
Voir | Disponible | 161 583€ | 2203 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 161 583€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 004€ | 2104 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 160 004€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 951€ | 1208 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 163 951€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 098€ | 1108 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 163 098€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 856€ | 2204 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 160 856€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 004€ | 1111 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 160 004€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 162€ | 2108 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 163 162€ | Voir |
Voir | Disponible | 167 393€ | 2103 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 167 393€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 730€ | 2003 | Appt. | T2 | 43m2 | 0-RDC | Disponible | 160 730€ | Voir |
Voir | Disponible | 221 064€ | 1202 | Appt. | T3 | 62m2 | 2ème | Disponible | 221 064€ | Voir |
Voir | Disponible | 227 364€ | 2212 | Appt. | T3 | 62m2 | 2ème | Disponible | 227 364€ | Voir |
Voir | Disponible | 226 224€ | 2112 | Appt. | T3 | 62m2 | 1er | Disponible | 226 224€ | Voir |
Voir | Disponible | 219 924€ | 1102 | Appt. | T3 | 62m2 | 1er | Disponible | 219 924€ | Voir |
Voir | Disponible | 225 174€ | 1004 | Appt. | T3 | 62m2 | 0-RDC | Disponible | 225 174€ | Voir |
Voir | Disponible | 234 684€ | 1101 | Appt. | T3 | 66m2 Le bon plan | 1er | Disponible | 234 684€ | Voir |
Voir | Disponible | 235 884€ | 1201 | Appt. | T3 | 66m2 | 2ème | Disponible | 235 884€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Heurus : Résidence Services Séniors Epona - Saumur
Saumur - 49400 1 logement disponible
Descriptif de la résidenceFace aux rives aménagées du Thouet, la résidence services Epona se trouve en plein centre-ville de l’ancienne commune Saint-Hilaire-Saint-Florent. Elle se situe éga...
À partir de 158 900€ - Appt.
- T2
- LMNP
Heurus : Résidence Services Séniors Epona - Saumur
1 logement disponible
Descriptif de la résidenceFace aux rives aménagées du Thouet, la résidence services Epona se trouve en plein centre-ville de l’ancienne commune Saint-Hilaire-Saint-Florent. Elle se situe éga...
- Appt.
- T2
- LMNP