Le programme immobilier neuf "Programme neuf Ville-la-Grand (74100)" situé dans la région Auvergne Rhône-Alpes (Haute-Savoie) vous offre 44 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 199 720 €, 2 pièces (T2) à partir de 268 900 €, 3 pièces (T3) à partir de 369 900 €, 4 pièces (T4) à partir de 481 400 €, 5 pièces (T5) à partir de 739 200 €.
Il y a actuellement 44 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Ville-la-Grand.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2026.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : LMNP.
Description
Situation : Situé au centre-ville de la commune de Ville La Grand, plus précisément en interface entre la rue de l’Espérance et la rue Paul Domer. Proximité Suisse (frontalier). Description : Projet de 5 bâtiments répartis dans un îlot jardin « parc » de 3 étages avec attique composés de : 131 logements collectifs dont : 44 logements sociaux dans les bâtiments A, B et C. 43 logements abordables/intermédiaires dans les bâtiments A, B et C. 44 logements libres dans les bâtiments D et E : du 1 au 5 pièces, Deux commerces situés en rez-de-chaussée le long de la rue de l’espérance, Un local pour l’aménagement d’une micro-crèche situé en cœur d’îlot, 194 places de stationnements dont 182 places en sous-sol et 12 places en surface. Prestation : Ce projet proposera un oasis urbain avec son cœur de vie planté en pleine terre offrant un espace commun, Carrés potagers partagés, Bel espace de vie et de rencontre arboré, Commerces de proximité en pied d’immeuble, Micro-crèche. Norme RE 2020 seuil 2022. Accès : Gare d’Annemasse à 9 minutes à pied (950 m.) avec accès au Léman Express, Deux arrêts de bus : rue des Tournelle et rue de l’Espérance, Ecoles maternelle et primaire à 3 minutes à pied (240 m.), Commerces du centre-ville, Mairie et la Poste à 3 minutes à pied également (210 m.), Supermarché à 6 minutes en voiture. Accessibilité autoroute/commodités/transports CEVA, tramway.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Optionné | 199 720€ | 01D204 | Appt. | Studio | 30.9m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 199 720€ | Voir |
Voir | Optionné | 205 715€ | 01D304 | Appt. | Studio | 30.9m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 205 715€ | Voir |
Voir | Disponible | 299 900€ | 01D305 | Appt. | T2 | 45.9m2 | 3ème | Disponible | 299 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 289 200€ | 01D205 | Appt. | T2 | 46.15m2 | 2ème | Disponible | 289 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 287 200€ | 01D203 | Appt. | T2 | 48.25m2 | 2ème | Disponible | 287 200€ | Voir |
Voir | Optionné | 299 300€ | 01D303 | Appt. | T2 | 48.25m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 299 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 282 200€ | 01D103 | Appt. | T2 | 48.4m2 | 1er | Disponible | 282 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 302 000€ | 01D003 | Appt. | T2 | 48.45m2 | 0-RDC | Disponible | 302 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 279 000€ | 01D102 | Appt. | T2 | 49.05m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 279 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 291 300€ | 01D302 | Appt. | T2 | 49.05m2 | 3ème | Disponible | 291 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 268 900€ | 01D002 | Appt. | T2 | 49.05m2 | 0-RDC | Disponible | 268 900€ | Voir |
Voir | Optionné | 284 900€ | 01E202 | Appt. | T2 | 49.05m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 284 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 273 900€ | 01E002 | Appt. | T2 | 49.05m2 | 0-RDC | Disponible | 273 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 292 000€ | 01E302 | Appt. | T2 | 49.05m2 | 3ème | Disponible | 292 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 284 100€ | 01E102 | Appt. | T2 | 49.05m2 | 1er | Disponible | 284 100€ | Voir |
Voir | Optionné | 314 100€ | 01D202 | Appt. | T2 | 49.05m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 314 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 390 200€ | 01D206 | Appt. | T3 | 65.6m2 | 2ème | Disponible | 390 200€ | Voir |
Voir | Optionné | 369 900€ | 01D105 | Appt. | T3 | 65.6m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 369 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 405 400€ | 01D306 | Appt. | T3 | 65.65m2 | 3ème | Disponible | 405 400€ | Voir |
Voir | Optionné | 400 400€ | 01E204 | Appt. | T3 | 66.75m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 400 400€ | Voir |
Voir | Optionné | 369 900€ | 01E004 | Appt. | T3 | 66.75m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 369 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 384 900€ | 01E104 | Appt. | T3 | 66.8m2 | 1er | Disponible | 384 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 380 100€ | 01E105 | Appt. | T3 | 67.1m2 | 1er | Disponible | 380 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 429 600€ | 01E304 | Appt. | T3 | 67.15m2 | 3ème | Disponible | 429 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 410 500€ | 01E305 | Appt. | T3 | 67.15m2 | 3ème | Disponible | 410 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 395 300€ | 01E205 | Appt. | T3 | 67.15m2 | 2ème | Disponible | 395 300€ | Voir |
Voir | Optionné | 390 000€ | 01E103 | Appt. | T3 | 68.35m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 390 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 375 000€ | 01E003 | Appt. | T3 | 68.7m2 | 0-RDC | Disponible | 375 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 405 600€ | 01E203 | Appt. | T3 | 68.75m2 | 2ème | Disponible | 405 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 434 700€ | 01E303 | Appt. | T3 | 68.75m2 | 3ème | Disponible | 434 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 491 500€ | 01D104 | Appt. | T4 | 83.25m2 | 1er | Disponible | 491 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 489 499€ | 01D004 | Appt. | T4 | 83.35m2 | 0-RDC | Disponible | 489 499€ | Voir |
Voir | Disponible | 489 900€ | 01E001 | Appt. | T4 | 91.4m2 | 0-RDC | Disponible | 489 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 537 200€ | 01D301 | Appt. | T4 | 91.55m2 | 3ème | Disponible | 537 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 542 300€ | 01E301 | Appt. | T4 | 91.75m2 | 3ème | Disponible | 542 300€ | Voir |
Voir | Disponible | 511 800€ | 01E101 | Appt. | T4 | 91.75m2 | 1er | Disponible | 511 800€ | Voir |
Voir | Disponible | 522 000€ | 01E201 | Appt. | T4 | 91.8m2 | 2ème | Disponible | 522 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 516 900€ | 01D201 | Appt. | T4 | 91.85m2 | 2ème | Disponible | 516 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 481 400€ | 01D001 | Appt. | T4 | 91.85m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 481 400€ | Voir |
Voir | Disponible | 492 700€ | 01D101 | Appt. | T4 | 91.85m2 | 1er | Disponible | 492 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 629 900€ | 01D401 | Appt. | T4 | 92.9m2 | 4ème | Disponible | 629 900€ | Voir |
Voir | Disponible | 658 000€ | 01E402 | Appt. | T4 | 95.6m2 | 4ème | Disponible | 658 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 739 200€ | 01E401 | Appt. | T5 | 108.15m2 | 4ème | Disponible | 739 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 759 500€ | 01D402 | Appt. | T5 | 111.6m2 | 4ème | Disponible | 759 500€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Montézia
Vétraz-Monthoux - 74100 22 logements disponibles
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT NEUF A VETRAZ-MONTHOUX Un trait d’union entre ville et nature à Vétraz-Monthoux Située au nord du département de la Haute- Savoie, à proximité immédiate d’Annemasse...
À partir de 48 000€ - Appt.
- -, T2, T3, T4, T5
- Droit Commun, Accession
R.E.V.E
Annemasse - 74100 57 logements disponibles
[NOUVEAU - VOTRE REVE IMMOBILIER À PARTIR DE 799 EUROS PAR MOIS**] R.E.V.E : nouvelle Résidence Engagée et VErtueuse à ANNEMASSE (74), dans la ZAC écoquartier Château Rouge, à 10km de Genève...
À partir de 215 396€ - Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Accession, LMNP
Montézia
22 logements disponibles
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT NEUF A VETRAZ-MONTHOUX Un trait d’union entre ville et nature à Vétraz-Monthoux Située au nord du département de la Haute- Savoie, à proximité immédiate d’Annemasse...
- Appt.
- -, T2, T3, T4, T5
- Droit Commun, Accession
R.E.V.E
57 logements disponibles
[NOUVEAU - VOTRE REVE IMMOBILIER À PARTIR DE 799 EUROS PAR MOIS**] R.E.V.E : nouvelle Résidence Engagée et VErtueuse à ANNEMASSE (74), dans la ZAC écoquartier Château Rouge, à 10km de Genève...
- Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Accession, LMNP