"SQUARE MONET" est un programme neuf localisé dans la ville de Bonnières-sur-Seine (Yvelines). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2. Il y a actuellement 62 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "SQUARE MONET" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
Située à moins de 60 km de Paris, la commune de
Bonnières-sur-Seine bénéficie d’un accès simple à la capitale grâce aux autoroutes A13 (Porte d’Auteuil), A14 (Porte Maillot via La Défense). Elle profite aussi de la proximité avec la gare de Mantes-la-Jolie, idéalement desservie par les réseaux de transports en commun : on peut y emprunter les lignes N et J du Transilien, le TER ou le TGV (pour rejoindre les gares Montparnasse
ou Saint-Lazare en moins d’1h), et bientôt le RER E, qui permettra un accès encore plus rapide à la capitale.
Le territoire autour du Parc naturel régional du Vexin français respire la nature et le bien-vivre : entre réserves naturelles, châteaux, vastes forêts et cadre bucolique des îles et des bords de Seine (activités nautiques, parcs de loisirs, restaurants avec vue). Bonnièressur-Seine compte aujourd’hui environ 5000 habitants. C’est une commune à taille humaine, avec un coeur de ville autour de la gare et de la mairie où l’on retrouve de nombreux commerces, le
marché dominical et une vie associative riche.
La résidence « SQUARE MONET » est située rue Léon Gambetta, dans le coeur de ville de Bonnières-sur-Seine. Elle se trouve à proximité immédiate de la gare SNCF. La résidence se compose de 2 bâtiments de faible hauteur desservis par des cheminements piétons et entourés de beaux jardins arborés.
Logements neufs disponibles
| No | Genre | Pièces | Surface | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| B110 | Appt. | Studio | 20.97m2 | Disponible | |
| B124 | Appt. | Studio | 21.8m2 | Disponible | |
| B90 | Appt. | Studio | 22.2m2 | Disponible | |
| B74 | Appt. | Studio | 22.2m2 | Disponible | |
| B72 | Appt. | Studio | 22.2m2 | Disponible | |
| B71 | Appt. | Studio | 22.21m2 | Disponible | |
| B73 | Appt. | Studio | 22.21m2 | Disponible | |
| B89 | Appt. | Studio | 22.21m2 | Disponible | |
| B92 | Appt. | Studio | 22.21m2 | Disponible | |
| B91 | Appt. | Studio | 22.27m2 | Disponible | |
| B112 | Appt. | Studio | 22.69m2 | Disponible | |
| B104 | Appt. | Studio | 22.78m2 | Disponible | |
| B125 | Appt. | Studio | 22.78m2 | Disponible | |
| B82 | Appt. | Studio | 22.85m2 | Disponible | |
| B111 | Appt. | Studio | 23.08m2 | Disponible | |
| B113 | Appt. | Studio | 23.93m2 | Disponible | |
| B70 | Appt. | Studio | 24.3m2 | Disponible | |
| B88 | Appt. | Studio | 24.39m2 | Disponible | |
| B122 | Appt. | Studio | 25.43m2 | Disponible | |
| B101 | Appt. | Studio | 25.43m2 | Disponible | |
| B100 | Appt. | Studio | 25.56m2 | Disponible | |
| B121 | Appt. | Studio | 25.63m2 | Disponible | |
| B108 | Appt. | Studio | 26.15m2 | Disponible | |
| B106 | Appt. | Studio | 27m2 | Disponible | |
| B68 | Appt. | Studio | 27.03m2 | Disponible | |
| B97 | Appt. | Studio | 27.09m2 | Disponible | |
| B118 | Appt. | Studio | 27.09m2 | Disponible | |
| B84 | Appt. | Studio | 27.17m2 | Disponible | |
| B103 | Appt. | Studio | 27.2m2 | Disponible | |
| B81 | Appt. | Studio | 27.37m2 | Disponible | |
| B107 | Appt. | Studio | 27.46m2 | Disponible | |
| B94 | Appt. | Studio | 27.7m2 | Disponible | |
| B76 | Appt. | Studio | 27.71m2 | Disponible | |
| B115 | Appt. | Studio | 27.71m2 | Disponible | |
| B96 | Appt. | Studio | 28.05m2 | Disponible | |
| B117 | Appt. | Studio | 28.05m2 | Disponible | |
| B128 | Appt. | Studio | 28.07m2 | Disponible | |
| B116 | Appt. | Studio | 28.18m2 | Disponible | |
| B95 | Appt. | Studio | 28.18m2 | Disponible | |
| B77 | Appt. | Studio | 28.18m2 | Disponible | |
| B78 | Appt. | Studio | 28.18m2 | Disponible | |
| B85 | Appt. | Studio | 30.45m2 | Disponible | |
| B114 | Appt. | Studio | 31.06m2 | Disponible | |
| B129 | Appt. | T2 | 31.51m2 | Disponible | |
| B79 | Appt. | T2 | 33.68m2 | Disponible | |
| B75 | Appt. | T2 | 37.35m2 | Disponible | |
| B93 | Appt. | T2 | 37.38m2 | Disponible | |
| B83 | Appt. | Studio | 37.41m2 | Disponible | |
| B105 | Appt. | Studio | 37.41m2 | Disponible | |
| B126 | Appt. | Studio | 37.41m2 | Disponible | |
| B123 | Appt. | T2 | 37.54m2 | Disponible | |
| B119 | Appt. | T2 | 37.63m2 | Disponible | |
| B98 | Appt. | T2 | 37.63m2 | Disponible | |
| B99 | Appt. | Studio | 38.04m2 | Disponible | |
| B120 | Appt. | Studio | 38.23m2 | Disponible | |
| B109 | Appt. | T2 | 38.28m2 | Disponible | |
| B86 | Appt. | T2 | 39.07m2 | Disponible | |
| B69 | Appt. | T2 | 44.34m2 | Disponible | |
| B127 | Appt. | T2 | 45.04m2 Le bon plan | Disponible | |
| B87 | Appt. | T2 | 46.1m2 | Disponible | |
| B102 | Appt. | T2 | 46.59m2 | Disponible | |
| B80 | Appt. | T2 | 46.75m2 | Disponible |
Carte Programmes neufs à proximité DUC DE SULLY
Rosny-sur-Seine - 78710 30 logements disponibles
Située à l’angle de la rue Jules de Saint-Michel et de la ruelle des Plaideurs, la résidence « Duc de Sully » se situe à proximité directe du coeur de Rosny-sur-Seine et des services et comm...
À partir de 119 900€ - Appt.
- T1, T2, T3, T5
- Investissement et Défiscalisation
DUC DE SULLY
30 logements disponibles
Située à l’angle de la rue Jules de Saint-Michel et de la ruelle des Plaideurs, la résidence « Duc de Sully » se situe à proximité directe du coeur de Rosny-sur-Seine et des services et comm...
- Appt.
- T1, T2, T3, T5
- Investissement et Défiscalisation