"LES TERRASSES VAUBAN" est un programme neuf localisé dans la ville de Le Havre (Seine-Maritime). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3, T4, T5. Il y a actuellement 79 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2025. Le programme immobilier neuf "LES TERRASSES VAUBAN" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Pinel/Résidence principale, Pinel +.
Description
Programme neuf LES TERRASSES VAUBAN à Le Havre - 76600. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 156 492€ | B405 | Appt. | T2 | 39m2 | 4ème | Disponible | 156 492€ | Voir |
Voir | Disponible | 150 338€ | B305 | Appt. | T2 | 39m2 | 3ème | Disponible | 150 338€ | Voir |
Voir | Disponible | 147 700€ | B205 | Appt. | T2 | 39m2 | 2ème | Disponible | 147 700€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 928€ | B105 | Appt. | T2 | 39m2 | 1er | Disponible | 164 928€ | Voir |
Voir | Disponible | 142 000€ | A109 | Appt. | T2 | 39.7m2 | 1er | Disponible | 142 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 169 950€ | A209 | Appt. | T2 | 39.7m2 | 2ème | Disponible | 169 950€ | Voir |
Voir | Disponible | 187 500€ | A407 | Appt. | T2 | 39.8m2 | 4ème | Disponible | 187 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 172 500€ | A306 | Appt. | T2 | 39.8m2 | 3ème | Disponible | 172 500€ | Voir |
Voir | Disponible | 173 000€ | A308 | Appt. | T2 | 39.8m2 | 3ème | Disponible | 173 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 146 382€ | A107 | Appt. | T2 | 39.8m2 | 1er | Disponible | 146 382€ | Voir |
Voir | Disponible | 171 000€ | A207 | Appt. | T2 | 39.8m2 | 2ème | Disponible | 171 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 172 000€ | A405 | Appt. | T2 | 39.8m2 | 4ème | Disponible | 172 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 136 271€ | A004 | Appt. | T2 | 39.9m2 | 0-RDC | Disponible | 136 271€ | Voir |
Voir | Disponible | 143 304€ | A106 | Appt. | T2 | 40.1m2 | 1er | Disponible | 143 304€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 000€ | A305 | Appt. | T2 | 40.1m2 | 3ème | Disponible | 164 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 161 000€ | A206 | Appt. | T2 | 40.1m2 | 2ème | Disponible | 161 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 579€ | A108 | Appt. | T2 | 40.2m2 | 1er | Disponible | 148 579€ | Voir |
Voir | Disponible | 182 000€ | A307 | Appt. | T2 | 40.2m2 | 3ème | Disponible | 182 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 177 000€ | A406 | Appt. | T2 | 40.2m2 | 4ème | Disponible | 177 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 176 000€ | A208 | Appt. | T2 | 40.2m2 | 2ème | Disponible | 176 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 154 733€ | A001 | Appt. | T2 | 41.4m2 | 0-RDC | Disponible | 154 733€ | Voir |
Voir | Disponible | 182 000€ | A505 | Appt. | T2 | 41.6m2 | 5ème | Disponible | 182 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 176 713€ | B408 | Appt. | T2 | 42m2 | 4ème | Disponible | 176 713€ | Voir |
Voir | Disponible | 167 921€ | B208 | Appt. | T2 | 42m2 | 2ème | Disponible | 167 921€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 000€ | B308 | Appt. | T2 | 42m2 | 3ème | Disponible | 164 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 177 000€ | B108 | Appt. | T2 | 42m2 | 1er | Disponible | 177 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 165 723€ | A104 | Appt. | T2 | 43.6m2 | 1er | Disponible | 165 723€ | Voir |
Voir | Disponible | 165 000€ | A204 | Appt. | T2 | 43.6m2 | 2ème | Disponible | 165 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 156 492€ | A002 | Appt. | T2 | 43.6m2 | 0-RDC | Disponible | 156 492€ | Voir |
Voir | Disponible | 210 000€ | A503 | Appt. | T2 | 44.3m2 | 5ème | Disponible | 210 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 186 999€ | A003 | Appt. | T3 | 56.2m2 | 0-RDC | Disponible | 186 999€ | Voir |
Voir | Disponible | 252 000€ | A501 | Appt. | T3 | 57.3m2 | 5ème | Disponible | 252 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 195 000€ | B307 | Appt. | T3 | 58.4m2 | 3ème | Disponible | 195 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 232 000€ | B107 | Appt. | T3 | 58.4m2 | 1er | Disponible | 232 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 211 000€ | B407 | Appt. | T3 | 58.4m2 | 4ème | Disponible | 211 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 204 001€ | B207 | Appt. | T3 | 58.4m2 | 2ème | Disponible | 204 001€ | Voir |
Voir | Disponible | 218 913€ | B302 | Appt. | T3 | 59m2 | 3ème | Disponible | 218 913€ | Voir |
Voir | Disponible | 209 242€ | B202 | Appt. | T3 | 59m2 | 2ème | Disponible | 209 242€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 000€ | B402 | Appt. | T3 | 59m2 | 4ème | Disponible | 220 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 242 000€ | B102 | Appt. | T3 | 59m2 | 1er | Disponible | 242 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 203 088€ | A205 | Appt. | T3 | 59.2m2 | 2ème | Disponible | 203 088€ | Voir |
Voir | Disponible | 203 088€ | A105 | Appt. | T3 | 59.2m2 | 1er | Disponible | 203 088€ | Voir |
Voir | Disponible | 238 000€ | B104 | Appt. | T3 | 59.5m2 | 1er | Disponible | 238 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 218 362€ | B404 | Appt. | T3 | 59.5m2 | 4ème | Disponible | 218 362€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 000€ | B304 | Appt. | T3 | 59.5m2 | 3ème | Disponible | 220 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 212 000€ | B204 | Appt. | T3 | 59.5m2 | 2ème | Disponible | 212 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 217 000€ | B401 | Appt. | T3 | 61.2m2 | 4ème | Disponible | 217 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 233 175€ | B101 | Appt. | T3 | 61.2m2 | 1er | Disponible | 233 175€ | Voir |
Voir | Disponible | 213 000€ | B301 | Appt. | T3 | 61.2m2 | 3ème | Disponible | 213 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 246 000€ | B201 | Appt. | T3 | 61.2m2 | 2ème | Disponible | 246 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 259 336€ | A309 | Appt. | T3 | 61.5m2 | 3ème | Disponible | 259 336€ | Voir |
Voir | Disponible | 246 824€ | A210 | Appt. | T3 | 61.5m2 | 2ème | Disponible | 246 824€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 000€ | A110 | Appt. | T3 | 61.5m2 | 1er | Disponible | 220 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 261 000€ | A408 | Appt. | T3 | 61.5m2 | 4ème | Disponible | 261 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 260 000€ | A401 | Appt. | T3 | 63.4m2 | 4ème | Disponible | 260 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 223 308€ | A201 | Appt. | T3 | 63.4m2 | 2ème | Disponible | 223 308€ | Voir |
Voir | Disponible | 242 274€ | A301 | Appt. | T3 | 63.4m2 | 3ème | Disponible | 242 274€ | Voir |
Voir | Disponible | 202 000€ | A101 | Appt. | T3 | 63.4m2 | 1er | Disponible | 202 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 232 000€ | B406 | Appt. | T3 | 63.7m2 | 4ème | Disponible | 232 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 226 000€ | B306 | Appt. | T3 | 63.7m2 | 3ème | Disponible | 226 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 261 000€ | B106 | Appt. | T3 | 63.7m2 | 1er | Disponible | 261 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 232 100€ | B206 | Appt. | T3 | 63.7m2 | 2ème | Disponible | 232 100€ | Voir |
Voir | Disponible | 269 000€ | A304 | Appt. | T3 | 64.3m2 | 3ème | Disponible | 269 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 272 986€ | A403 | Appt. | T4 | 76.1m2 | 4ème | Disponible | 272 986€ | Voir |
Voir | Disponible | 258 198€ | A303 | Appt. | T4 | 76.4m2 | 3ème | Disponible | 258 198€ | Voir |
Voir | Disponible | 260 233€ | A203 | Appt. | T4 | 76.5m2 | 2ème | Disponible | 260 233€ | Voir |
Voir | Disponible | 231 018€ | A103 | Appt. | T4 | 76.5m2 | 1er | Disponible | 231 018€ | Voir |
Voir | Disponible | 310 000€ | A404 | Appt. | T3 | 77.6m2 | 4ème | Disponible | 310 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 282 086€ | A506 | Appt. | T5 | 81.2m2 | 5ème | Disponible | 282 086€ | Voir |
Voir | Disponible | 268 146€ | B303 | Appt. | T4 | 82.6m2 | 3ème | Disponible | 268 146€ | Voir |
Voir | Disponible | 269 000€ | B103 | Appt. | T4 | 82.6m2 | 1er | Disponible | 269 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 288€ | B403 | Appt. | T4 | 82.6m2 | 4ème | Disponible | 245 288€ | Voir |
Voir | Disponible | 239 133€ | B203 | Appt. | T4 | 82.6m2 | 2ème | Disponible | 239 133€ | Voir |
Voir | Disponible | 335 544€ | A502 | Appt. | T4 | 87.6m2 | 5ème | Disponible | 335 544€ | Voir |
Voir | Disponible | 309 000€ | A504 | Appt. | T4 | 89.1m2 | 5ème | Disponible | 309 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 288€ | A102 | Appt. | T4 | 89.7m2 Le bon plan | 1er | Disponible | 245 288€ | Voir |
Voir | Disponible | 328 720€ | A402 | Appt. | T4 | 89.7m2 | 4ème | Disponible | 328 720€ | Voir |
Voir | Disponible | 298 010€ | A302 | Appt. | T4 | 89.7m2 | 3ème | Disponible | 298 010€ | Voir |
Voir | Disponible | 247 925€ | A202 | Appt. | T4 | 89.7m2 | 2ème | Disponible | 247 925€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Résidence Services Seniors Les Jardins D'arcadie Le Havre
Le Havre - 76600 1 logement disponible
Descriptif de la résidenceInstallée au coeur du secteur de la reconstruction classé UNESCO et de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, elle avoisine l’église...
À partir de 174 600€ - Appt.
- T1
- LMNP
HAVRE EN SCENE
Le Havre - 76600 54 logements disponibles
Programme neuf HAVRE EN SCENE à Le Havre - 76600. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
À partir de 137 149€ - Appt.
- -, T1, T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale
Programme neuf Le Havre (76600)
Le Havre - 76600 13 logements disponibles
•A l'entrée de la ville , sur le site de l'actuelle CAF, •Rue Alexandre Durand. angles des rues "bd de Strasbourg" et "cours Commandant Fratacci"
À partir de 218 000€ - Appt.
- T2, T3
- Pinel/Résidence principale
jardin de la cote d'albatre
Le Havre - 76600 8 logements disponibles
Les logements sont de type “” répartis en . Il y a actuellement 0 logements disponibles et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "JARDINS DE LA CÔTE D'...
À partir de 169 000€ - Appt.
- T2
Résidence Services Seniors Les Jardins D'arcadie Le Havre
1 logement disponible
Descriptif de la résidenceInstallée au coeur du secteur de la reconstruction classé UNESCO et de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, elle avoisine l’église...
- Appt.
- T1
- LMNP
HAVRE EN SCENE
54 logements disponibles
Programme neuf HAVRE EN SCENE à Le Havre - 76600. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
- Appt.
- -, T1, T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale
Programme neuf Le Havre (76600)
13 logements disponibles
•A l'entrée de la ville , sur le site de l'actuelle CAF, •Rue Alexandre Durand. angles des rues "bd de Strasbourg" et "cours Commandant Fratacci"
- Appt.
- T2, T3
- Pinel/Résidence principale
jardin de la cote d'albatre
8 logements disponibles
Les logements sont de type “” répartis en . Il y a actuellement 0 logements disponibles et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "JARDINS DE LA CÔTE D'...
- Appt.
- T2