Le programme immobilier neuf "TERRE de THEZAN" situé dans la région Occitanie (Hérault) vous offre 28 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 123 962 €, 3 pièces (T3) à partir de 172 492 €, 4 pièces (T4) à partir de 189 372 €, 5 pièces (T5) à partir de 235 792 €.
Il y a actuellement 28 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Thézan-lès-Béziers.
La livraison est prévue au 2ème trimestre 2029.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession, Déficit Foncier, Droit Commun, LMNP, LMP, Malraux, Monument Historique, Nue-Propriété (Démembrement), Para-hôtellerie, Coliving, Denormandie, LMNP géré, Prix Maitrisé, LLI, BRS, Jeanbrun.
Description
Habiter le Sud, naturellementÀ Terre de Thézan, l’architecture trouve sa place dans le paysage du village. Volumes simples, toitures de tuiles et façades claires dessinent un ensemble à taille humaine où villas et appartements partagent une même écriture. Une résidence pensée pour profiter pleinement de la lumière et du climat du Sud.Les 28 logements, du 2 au 5 pièces, sont proposés en accession abordable PSLA, un dispositif conçu pour faciliter l’accès à la propriété. Le programme réunit 20 villas et 8 appartements, chacun disposant de son propre prolongement extérieur : un jardin privatif pour les villas, une terrasse ou un balcon pour les appartements.Le dessin des parcelles et la végétation préservée contribuent à préserver l’intimité de chacun, pour profiter pleinement des beaux jours et de la douceur du Sud.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 123 962€ | 102 | Appt. | T2 | 45.35m2 | 1er | Disponible | 123 962€ | Voir |
| Voir | Disponible | 123 962€ | 103 | Appt. | T2 | 45.35m2 | 1er | Disponible | 123 962€ | Voir |
| Voir | Disponible | 172 492€ | 104 | Appt. | T3 | 64.34m2 | 1er | Disponible | 172 492€ | Voir |
| Voir | Disponible | 172 492€ | 101 | Appt. | T3 | 64.51m2 | 1er | Disponible | 172 492€ | Voir |
| Voir | Disponible | 178 822€ | 3 | Appt. | T3 | 67.38m2 | 0-RDC | Disponible | 178 822€ | Voir |
| Voir | Disponible | 178 822€ | 2 | Appt. | T3 | 67.55m2 | 0-RDC | Disponible | 178 822€ | Voir |
| Voir | Disponible | 199 922€ | V1 | Maison | T3 | 70.47m2 | 0-RDC | Disponible | 199 922€ | Voir |
| Voir | Disponible | 199 922€ | V4 | Maison | T3 | 70.47m2 | 0-RDC | Disponible | 199 922€ | Voir |
| Voir | Disponible | 196 758€ | V3 | Maison | T3 | 70.47m2 | 0-RDC | Disponible | 196 758€ | Voir |
| Voir | Disponible | 196 758€ | V2 | Maison | T3 | 70.47m2 | 0-RDC | Disponible | 196 758€ | Voir |
| Voir | Disponible | 210 472€ | V20 | Maison | T3 | 70.79m2 | 0-RDC | Disponible | 210 472€ | Voir |
| Voir | Disponible | 199 922€ | 4 | Appt. | T4 | 77.6m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 199 922€ | Voir |
| Voir | Disponible | 189 372€ | 1 | Appt. | T4 | 77.77m2 | 0-RDC | Disponible | 189 372€ | Voir |
| Voir | Disponible | 227 352€ | V9 | Maison | T4 | 81.3m2 | 0-RDC | Disponible | 227 352€ | Voir |
| Voir | Disponible | 226 298€ | V14 | Maison | T4 | 81.3m2 | 0-RDC | Disponible | 226 298€ | Voir |
| Voir | Disponible | 226 298€ | V13 | Maison | T4 | 81.64m2 | 0-RDC | Disponible | 226 298€ | Voir |
| Voir | Disponible | 227 352€ | V10 | Maison | T4 | 81.64m2 | 0-RDC | Disponible | 227 352€ | Voir |
| Voir | Disponible | 225 242€ | V19 | Maison | T4 | 81.67m2 | 0-RDC | Disponible | 225 242€ | Voir |
| Voir | Disponible | 228 408€ | V6 | Maison | T4 | 82.19m2 | 0-RDC | Disponible | 228 408€ | Voir |
| Voir | Disponible | 228 408€ | V7 | Maison | T4 | 82.19m2 | 0-RDC | Disponible | 228 408€ | Voir |
| Voir | Disponible | 226 298€ | V16 | Maison | T4 | 82.21m2 | 0-RDC | Disponible | 226 298€ | Voir |
| Voir | Disponible | 226 298€ | V17 | Maison | T4 | 82.21m2 | 0-RDC | Disponible | 226 298€ | Voir |
| Voir | Disponible | 228 408€ | V18 | Maison | T4 | 82.21m2 | 0-RDC | Disponible | 228 408€ | Voir |
| Voir | Disponible | 226 298€ | V12 | Maison | T4 | 82.22m2 | 0-RDC | Disponible | 226 298€ | Voir |
| Voir | Disponible | 235 792€ | V8 | Maison | T5 | 91.88m2 | 0-RDC | Disponible | 235 792€ | Voir |
| Voir | Disponible | 240 012€ | V11 | Maison | T5 | 91.89m2 | 0-RDC | Disponible | 240 012€ | Voir |
| Voir | Disponible | 241 068€ | V5 | Maison | T5 | 93.38m2 | 0-RDC | Disponible | 241 068€ | Voir |
| Voir | Disponible | 242 122€ | V15 | Maison | T5 | 94.95m2 | 0-RDC | Disponible | 242 122€ | Voir |

