"O'fil de l'oise" est un programme neuf localisé dans la ville de Persan (Val-d'Oise). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3, T4. Il y a actuellement 48 logements disponibles et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2024. Le programme immobilier neuf "O'fil de l'oise" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Pinel/Résidence principale.
Description
Bordée par l'Oise et au coeur du centre-ville, elle bénéficie d'une situation exceptionnelle, qui permet d'accéder à pied aux commerces, écoles et services situés à moins de 5 minutes*. La gare de Persan-Beaumont, à proximité immédiate, qui accueille le Transilien H permet de rejoindre Paris Gare du Nord et Cergy. À la croisée des bassins d'emploi de Cergy, de la plaine Saint-Denis et de Roissy, Persan est idéale pour habiter ou investir (TVA réduite et Pinel zone A). D'une architecture sobre et élégante, elle propose des appartements fonctionnels et familiaux, ouverts pour la plupart sur une terrasse, balcon ou jardin privatif.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 156 967€ | B003 | Appt. | Studio | 30.51m2 | 0-RDC | Disponible | 156 967€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 791€ | A403 | Appt. | Studio | 30.65m2 | 4ème | Disponible | 163 791€ | Voir |
Voir | Disponible | 170 616€ | B304 | Appt. | Studio | 32.64m2 | 3ème | Disponible | 170 616€ | Voir |
Voir | Disponible | 159 242€ | B104 | Appt. | Studio | 32.64m2 | 1er | Disponible | 159 242€ | Voir |
Voir | Disponible | 164 929€ | B204 | Appt. | Studio | 32.64m2 | 2ème | Disponible | 164 929€ | Voir |
Voir | Disponible | 202 464€ | B401 | Appt. | Studio | 37.7m2 | 4ème | Disponible | 202 464€ | Voir |
Voir | Disponible | 216 114€ | A304 | Appt. | Studio | 40.3m2 | 3ème | Disponible | 216 114€ | Voir |
Voir | Disponible | 204 739€ | A204 | Appt. | Studio | 40.3m2 | 2ème | Disponible | 204 739€ | Voir |
Voir | Disponible | 199 052€ | A104 | Appt. | Studio | 40.3m2 | 1er | Disponible | 199 052€ | Voir |
Voir | Disponible | 202 464€ | A302 | Appt. | T2 | 43m2 | 3ème | Disponible | 202 464€ | Voir |
Voir | Disponible | 196 777€ | A202 | Appt. | T2 | 43m2 | 2ème | Disponible | 196 777€ | Voir |
Voir | Disponible | 191 090€ | A102 | Appt. | T2 | 43m2 | 1er | Disponible | 191 090€ | Voir |
Voir | Disponible | 202 464€ | A201 | Appt. | T2 | 43.24m2 | 2ème | Disponible | 202 464€ | Voir |
Voir | Disponible | 207 014€ | A301 | Appt. | T2 | 43.24m2 | 3ème | Disponible | 207 014€ | Voir |
Voir | Disponible | 221 801€ | B305 | Appt. | T2 | 45.7m2 | 3ème | Disponible | 221 801€ | Voir |
Voir | Disponible | 210 427€ | B105 | Appt. | T2 | 45.7m2 | 1er | Disponible | 210 427€ | Voir |
Voir | Disponible | 216 114€ | B205 | Appt. | T2 | 45.7m2 | 2ème | Disponible | 216 114€ | Voir |
Voir | Disponible | 221 801€ | A105 | Appt. | T2 | 46.92m2 | 1er | Disponible | 221 801€ | Voir |
Voir | Disponible | 233 175€ | A305 | Appt. | T2 | 46.92m2 | 3ème | Disponible | 233 175€ | Voir |
Voir | Disponible | 227 488€ | A205 | Appt. | T2 | 46.96m2 | 2ème | Disponible | 227 488€ | Voir |
Voir | Disponible | 210 427€ | A206 | Appt. | T2 | 47.69m2 | 2ème | Disponible | 210 427€ | Voir |
Voir | Disponible | 204 739€ | A106 | Appt. | T2 | 47.69m2 | 1er | Disponible | 204 739€ | Voir |
Voir | Disponible | 216 114€ | A306 | Appt. | T2 | 47.69m2 | 3ème | Disponible | 216 114€ | Voir |
Voir | Disponible | 209 289€ | B203 | Appt. | T2 | 47.85m2 | 2ème | Disponible | 209 289€ | Voir |
Voir | Disponible | 214 976€ | B303 | Appt. | T2 | 47.85m2 | 3ème | Disponible | 214 976€ | Voir |
Voir | Disponible | 244 550€ | A001 | Appt. | T3 | 52.97m2 | 0-RDC | Disponible | 244 550€ | Voir |
Voir | Disponible | 268 436€ | B201 | Appt. | T3 | 60.91m2 | 2ème | Disponible | 268 436€ | Voir |
Voir | Disponible | 260 474€ | B101 | Appt. | T3 | 60.91m2 | 1er | Disponible | 260 474€ | Voir |
Voir | Disponible | 276 398€ | B301 | Appt. | T3 | 60.91m2 | 3ème | Disponible | 276 398€ | Voir |
Voir | Disponible | 260 474€ | C102 | Appt. | T3 | 61.61m2 | 2ème | Disponible | 260 474€ | Voir |
Voir | Disponible | 260 474€ | C106 | Appt. | T3 | 61.61m2 | 2ème | Disponible | 260 474€ | Voir |
Voir | Disponible | 260 474€ | C105 | Appt. | T3 | 61.61m2 | 2ème | Disponible | 260 474€ | Voir |
Voir | Disponible | 260 474€ | C103 | Appt. | T3 | 61.61m2 | 2ème | Disponible | 260 474€ | Voir |
Voir | Disponible | 260 474€ | C107 | Appt. | T3 | 61.61m2 | 2ème | Disponible | 260 474€ | Voir |
Voir | Disponible | 260 474€ | C104 | Appt. | T3 | 61.61m2 | 2ème | Disponible | 260 474€ | Voir |
Voir | Disponible | 285 498€ | B302 | Appt. | T3 | 63.78m2 | 3ème | Disponible | 285 498€ | Voir |
Voir | Disponible | 277 536€ | B202 | Appt. | T3 | 63.78m2 | 2ème | Disponible | 277 536€ | Voir |
Voir | Disponible | 292 322€ | A402 | Appt. | T3 | 64.05m2 | 4ème | Disponible | 292 322€ | Voir |
Voir | Disponible | 290 047€ | A404 | Appt. | T3 | 64.72m2 | 4ème | Disponible | 290 047€ | Voir |
Voir | Disponible | 284 360€ | C101 | Appt. | T3 | 67.78m2 | 2ème | Disponible | 284 360€ | Voir |
Voir | Disponible | 284 360€ | C108 | Appt. | T3 | 67.78m2 | 2ème | Disponible | 284 360€ | Voir |
Voir | Disponible | 326 445€ | C003 | Appt. | T4 | 87.06m2 | 0-RDC | Disponible | 326 445€ | Voir |
Voir | Disponible | 329 858€ | C005 | Appt. | T4 | 87.06m2 | 0-RDC | Disponible | 329 858€ | Voir |
Voir | Disponible | 323 033€ | C002 | Appt. | T4 | 87.06m2 | 0-RDC | Disponible | 323 033€ | Voir |
Voir | Disponible | 329 858€ | C004 | Appt. | T4 | 87.06m2 | 0-RDC | Disponible | 329 858€ | Voir |
Voir | Disponible | 323 033€ | C007 | Appt. | T4 | 87.06m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 323 033€ | Voir |
Voir | Disponible | 352 607€ | C008 | Appt. | T4 | 90.65m2 | 0-RDC | Disponible | 352 607€ | Voir |
Voir | Disponible | 352 607€ | C001 | Appt. | T4 | 90.65m2 | 0-RDC | Disponible | 352 607€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Jardins de Carnelle
Beaumont-sur-Oise - 95260 1 logement disponible
Votre future résidence sera composée de 63 appartements, déclinés du 2 au 5 pièces, dont l’objectif sera de vous apporter confort et bien-être. Servie par une architecture contemporaine et é...
À partir de 280 712€ - Appt.
- T4
- Pinel/Résidence principale
Jardins de Carnelle
1 logement disponible
Votre future résidence sera composée de 63 appartements, déclinés du 2 au 5 pièces, dont l’objectif sera de vous apporter confort et bien-être. Servie par une architecture contemporaine et é...
- Appt.
- T4
- Pinel/Résidence principale