"LYS&HOME" est un programme neuf localisé dans la ville de Armentières (Nord). Les logements sont de type “Appt., Maison” répartis en T2, T3, T4. Il y a actuellement 56 logements disponibles et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2023. Le programme immobilier neuf "LYS&HOME" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Pinel/Résidence principale.
Description
Armentières, la qualité de vie privilégiéeDans la métropole de Lille, Armentières est un bel exemple de reconversion d’une commune qui s’est découverte une réelle vocation résidentielle.Les bâtiments industriels, parmi les plus beaux, se transforment, les uns après les autres, en logement ou en galerie marchande.Directement reliée à l’ensemble de la Métropole par les grands axes routiers, les transports en commun, la commune profite d’une ligne ferroviaire régulière qui permet de rejoindre la gare Lille/Flandres en 15 minutes.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 170 000€ | 01310 | Appt. | T2 | 43.32m2 | 3ème | Disponible | 170 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 142 000€ | 01004 | Appt. | T2 | 43.43m2 | 0-RDC | Disponible | 142 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 156 000€ | 01206 | Appt. | T2 | 43.43m2 | 2ème | Disponible | 156 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 168 000€ | 01306 | Appt. | T2 | 43.43m2 | 3ème | Disponible | 168 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 149 000€ | 01105 | Appt. | T2 | 43.43m2 | 1er | Disponible | 149 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 149 000€ | 01106 | Appt. | T2 | 43.43m2 | 1er | Disponible | 149 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 142 000€ | 01003 | Appt. | T2 | 43.43m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 142 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 168 000€ | 01305 | Appt. | T2 | 43.43m2 | 3ème | Disponible | 168 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 156 000€ | 01205 | Appt. | T2 | 43.43m2 | 2ème | Disponible | 156 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 158 000€ | 01309 | Appt. | T2 | 44.01m2 | 3ème | Disponible | 158 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 000€ | 01209 | Appt. | T2 | 44.01m2 | 2ème | Disponible | 151 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 136 000€ | 01109 | Appt. | T2 | 44.01m2 | 1er | Disponible | 136 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 133 000€ | 01007 | Appt. | T2 | 44.01m2 | 0-RDC | Disponible | 133 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 133 000€ | 01006 | Appt. | T2 | 44.25m2 | 0-RDC | Disponible | 133 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 158 000€ | 01301 | Appt. | T2 | 44.25m2 | 3ème | Disponible | 158 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 158 000€ | 01302 | Appt. | T2 | 44.25m2 | 3ème | Disponible | 158 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 000€ | 01202 | Appt. | T2 | 44.25m2 | 2ème | Disponible | 151 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 144 000€ | 01101 | Appt. | T2 | 44.25m2 | 1er | Disponible | 144 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 144 000€ | 01102 | Appt. | T2 | 44.25m2 | 1er | Disponible | 144 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 000€ | 01201 | Appt. | T2 | 44.25m2 | 2ème | Disponible | 151 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 144 000€ | 01208 | Appt. | T2 | 44.25m2 | 2ème | Disponible | 144 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 137 000€ | 01108 | Appt. | T2 | 44.25m2 | 1er | Disponible | 137 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 000€ | 01308 | Appt. | T2 | 44.25m2 | 3ème | Disponible | 151 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 000€ | 01110 | Appt. | T2 | 46.32m2 | 1er | Disponible | 148 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 000€ | 01210 | Appt. | T2 | 46.32m2 | 2ème | Disponible | 155 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 198 000€ | 01107 | Appt. | T3 | 63.75m2 | 1er | Disponible | 198 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 190 000€ | 01103 | Appt. | T3 | 63.75m2 | 1er | Disponible | 190 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 207 000€ | 01303 | Appt. | T3 | 63.75m2 | 3ème | Disponible | 207 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 207 000€ | 01207 | Appt. | T3 | 63.75m2 | 2ème | Disponible | 207 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 200 000€ | 01203 | Appt. | T3 | 63.75m2 | 2ème | Disponible | 200 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 216 000€ | 01307 | Appt. | T3 | 63.75m2 | 3ème | Disponible | 216 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 213 000€ | 01204 | Appt. | T3 | 69.95m2 | 2ème | Disponible | 213 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 000€ | 01304 | Appt. | T3 | 69.95m2 | 3ème | Disponible | 220 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 208 000€ | 01104 | Appt. | T3 | 69.95m2 | 1er | Disponible | 208 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 230 000€ | 02M14 | Maison | T4 | 83.07m2 | 0-RDC | Disponible | 230 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 230 000€ | 02M11 | Maison | T4 | 83.81m2 | 0-RDC | Disponible | 230 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 230 000€ | 02M22 | Maison | T4 | 83.85m2 | 0-RDC | Disponible | 230 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 230 000€ | 02M13 | Maison | T4 | 83.85m2 | 0-RDC | Disponible | 230 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 230 000€ | 02M16 | Maison | T4 | 83.86m2 | 0-RDC | Disponible | 230 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 230 000€ | 02M20 | Maison | T4 | 83.87m2 | 0-RDC | Disponible | 230 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 230 000€ | 02M18 | Maison | T4 | 83.91m2 | 0-RDC | Disponible | 230 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 230 000€ | 02M17 | Maison | T4 | 83.93m2 | 0-RDC | Disponible | 230 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 000€ | 02M06 | Maison | T4 | 84.49m2 | 0-RDC | Disponible | 220 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 000€ | 02M04 | Maison | T4 | 84.49m2 | 0-RDC | Disponible | 220 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 000€ | 02M02 | Maison | T4 | 84.5m2 | 0-RDC | Disponible | 220 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 000€ | 02M07 | Maison | T4 | 84.54m2 | 0-RDC | Disponible | 220 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 220 000€ | 02M09 | Maison | T4 | 84.76m2 | 0-RDC | Disponible | 220 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 236 000€ | 02M23 | Maison | T4 | 85.03m2 | 0-RDC | Disponible | 236 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 236 000€ | 02M19 | Maison | T4 | 85.03m2 | 0-RDC | Disponible | 236 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 236 000€ | 02M15 | Maison | T4 | 85.19m2 | 0-RDC | Disponible | 236 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 225 000€ | 02M01 | Maison | T4 | 86.22m2 | 0-RDC | Disponible | 225 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 236 000€ | 02M12 | Maison | T4 | 86.23m2 | 0-RDC | Disponible | 236 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 236 000€ | 02M21 | Maison | T4 | 86.23m2 | 0-RDC | Disponible | 236 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 225 000€ | 02M08 | Maison | T4 | 87.39m2 | 0-RDC | Disponible | 225 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 225 000€ | 02M03 | Maison | T4 | 87.39m2 | 0-RDC | Disponible | 225 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 225 000€ | 02M05 | Maison | T4 | 87.56m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 225 000€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité L'HERITAGE MOTTE CORDONNIER
Armentières - 59280 3 logements disponibles
C'est en lieu et place de l'ancienne brasserie Motte Cordonnier, site emblématique de la région, que verra prochainement le jour notre résidence L'héritage Motte-Cordonnier.Bordée par la Lys...
À partir de 204 500€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale
DOMAINE MOTTE-CORDONNIER
Armentières - 59280 43 logements disponibles
DOMAINE MOTTE-CORDONNIER, un nouveau programme pour investir à armentieres - 59. Cet ensemble immobilier neuf est composé de 89 logements disponibles neufs ( T1, T2, T3, T4, T12, T23, T34 )...
À partir de 154 750€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Monument Historique
ORIG'IN
Armentières - 59280 37 logements disponibles
LANCEMENT LES 6 ET 7 NOVEMBRE ! PROFITEZ D'OFFRES EXCEPTIONNELLES (voir conditions auprès de votre conseiller Vianova)Au coeur d'Armentières, venez découvrir ORIG'IN, une résidence alliant m...
À partir de 113 550€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale
Domaine Adèle
Houplines - 59116 6 logements disponibles
À 20 min de Lille, une adresse paisible pour votre maisonPour habiter ou investir dans la métropole lilloise, faites le choix d’une commune préservée, à 20 min* du centre de Lille. Voisine...
À partir de 268 000€ - Maison
- T4
- Pinel/Résidence principale
L'HERITAGE MOTTE CORDONNIER
3 logements disponibles
C'est en lieu et place de l'ancienne brasserie Motte Cordonnier, site emblématique de la région, que verra prochainement le jour notre résidence L'héritage Motte-Cordonnier.Bordée par la Lys...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale
DOMAINE MOTTE-CORDONNIER
43 logements disponibles
DOMAINE MOTTE-CORDONNIER, un nouveau programme pour investir à armentieres - 59. Cet ensemble immobilier neuf est composé de 89 logements disponibles neufs ( T1, T2, T3, T4, T12, T23, T34 )...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Monument Historique
ORIG'IN
37 logements disponibles
LANCEMENT LES 6 ET 7 NOVEMBRE ! PROFITEZ D'OFFRES EXCEPTIONNELLES (voir conditions auprès de votre conseiller Vianova)Au coeur d'Armentières, venez découvrir ORIG'IN, une résidence alliant m...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale
Domaine Adèle
6 logements disponibles
À 20 min de Lille, une adresse paisible pour votre maisonPour habiter ou investir dans la métropole lilloise, faites le choix d’une commune préservée, à 20 min* du centre de Lille. Voisine...
- Maison
- T4
- Pinel/Résidence principale