"VILLA DES IMPRESSIONNISTES" est un programme neuf localisé dans la ville de Grande-Synthe (Nord). Les logements sont de type “Appt., Maison” répartis en T2, T3, T4. Il y a actuellement 64 logements disponibles et la livraison est prévue au 4ème trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "VILLA DES IMPRESSIONNISTES" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : .
Description
À deux pas des écoles, commerces et transports gratuits, découvrez une résidence neuve pensée pour les familles.
Appartements lumineux et maisons avec jardins privatifs dans un environnement verdoyant avec parc central.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 169 365€ | F1 13 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 1er | Disponible | 169 365€ | Voir |
| Voir | Disponible | 171 640€ | F3 14 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 1er | Disponible | 171 640€ | Voir |
| Voir | Disponible | 169 365€ | F1 14 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 1er | Disponible | 169 365€ | Voir |
| Voir | Disponible | 168 227€ | C 33 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 3ème | Disponible | 168 227€ | Voir |
| Voir | Disponible | 168 227€ | C 24 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 2ème | Disponible | 168 227€ | Voir |
| Voir | Disponible | 159 128€ | C 14 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 1er | Disponible | 159 128€ | Voir |
| Voir | Disponible | 171 640€ | F3 15 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 1er | Disponible | 171 640€ | Voir |
| Voir | Disponible | 168 227€ | C 23 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 2ème | Disponible | 168 227€ | Voir |
| Voir | Disponible | 171 640€ | F3 13 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 1er | Disponible | 171 640€ | Voir |
| Voir | Disponible | 173 915€ | F3 05 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 0-RDC | Disponible | 173 915€ | Voir |
| Voir | Disponible | 173 915€ | F3 04 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 0-RDC | Disponible | 173 915€ | Voir |
| Voir | Disponible | 173 915€ | F3 03 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 0-RDC | Disponible | 173 915€ | Voir |
| Voir | Disponible | 171 640€ | F1 24 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 2ème | Disponible | 171 640€ | Voir |
| Voir | Disponible | 171 640€ | F1 23 | Appt. | T2 | 38.6m2 | 2ème | Disponible | 171 640€ | Voir |
| Voir | Disponible | 209 175€ | F1 22 | Appt. | T3 | 57.78m2 | 2ème | Disponible | 209 175€ | Voir |
| Voir | Disponible | 212 588€ | F3 02 | Appt. | T3 | 57.78m2 | 0-RDC | Disponible | 212 588€ | Voir |
| Voir | Disponible | 212 588€ | F3 06 | Appt. | T3 | 57.78m2 | 0-RDC | Disponible | 212 588€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | C 16 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 1er | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 210 313€ | C 35 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 3ème | Disponible | 210 313€ | Voir |
| Voir | Disponible | 210 313€ | C 31 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 3ème | Disponible | 210 313€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 626€ | C 26 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 2ème | Disponible | 204 626€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | C 21 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 2ème | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 203 488€ | F1 16 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 1er | Disponible | 203 488€ | Voir |
| Voir | Disponible | 181 877€ | C 11 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 1er | Disponible | 181 877€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 626€ | C 04 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 0-RDC | Disponible | 204 626€ | Voir |
| Voir | Disponible | 209 175€ | F1 26 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 2ème | Disponible | 209 175€ | Voir |
| Voir | Disponible | 203 488€ | F1 21 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 2ème | Disponible | 203 488€ | Voir |
| Voir | Disponible | 197 801€ | F1 11 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 1er | Disponible | 197 801€ | Voir |
| Voir | Disponible | 209 175€ | F1 04 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 0-RDC | Disponible | 209 175€ | Voir |
| Voir | Disponible | 209 175€ | F1 02 | Appt. | T3 | 58.19m2 | 0-RDC | Disponible | 209 175€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 626€ | C 02 | Appt. | T3 | 58.19m2 | 0-RDC | Disponible | 204 626€ | Voir |
| Voir | Disponible | 206 900€ | F3 21 | Appt. | T3 | 58.77m2 | 2ème | Disponible | 206 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 212 588€ | F3 24 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 2ème | Disponible | 212 588€ | Voir |
| Voir | Disponible | 209 175€ | F1 01 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 0-RDC | Disponible | 209 175€ | Voir |
| Voir | Disponible | 210 313€ | C 32 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 3ème | Disponible | 210 313€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 626€ | C 22 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 2ème | Disponible | 204 626€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | C 12 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 1er | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 204 626€ | C 01 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 0-RDC | Disponible | 204 626€ | Voir |
| Voir | Disponible | 203 488€ | F1 12 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 0-RDC | Disponible | 203 488€ | Voir |
| Voir | Disponible | 206 900€ | F3 17 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 1er | Disponible | 206 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 206 900€ | F3 16 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 1er | Disponible | 206 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 206 900€ | F3 12 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 1er | Disponible | 206 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 201 213€ | F3 11 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 1er | Disponible | 201 213€ | Voir |
| Voir | Disponible | 206 900€ | F3 07 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 0-RDC | Disponible | 206 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 206 900€ | F3 01 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 0-RDC | Disponible | 206 900€ | Voir |
| Voir | Disponible | 244 436€ | F2 03 | Maison | T4 | 78.66m2 | 0-RDC | Disponible | 244 436€ | Voir |
| Voir | Disponible | 263 773€ | F4 03 | Maison | T4 | 78.66m2 | 0-RDC | Disponible | 263 773€ | Voir |
| Voir | Disponible | 263 773€ | F4 05 | Maison | T4 | 78.66m2 | 0-RDC | Disponible | 263 773€ | Voir |
| Voir | Disponible | 258 085€ | F2 05 | Maison | T4 | 78.67m2 | 0-RDC | Disponible | 258 085€ | Voir |
| Voir | Disponible | 268 322€ | F3 23 | Appt. | T4 | 78.99m2 | 2ème | Disponible | 268 322€ | Voir |
| Voir | Disponible | 274 009€ | F3 22 | Appt. | T4 | 78.99m2 | 2ème | Disponible | 274 009€ | Voir |
| Voir | Disponible | 263 773€ | C 34 | Appt. | T4 | 79.17m2 | 3ème | Disponible | 263 773€ | Voir |
| Voir | Disponible | 263 773€ | F4 04 | Maison | T4 | 79.24m2 | 0-RDC | Disponible | 263 773€ | Voir |
| Voir | Disponible | 263 773€ | F4 02 | Maison | T4 | 79.24m2 | 0-RDC | Disponible | 263 773€ | Voir |
| Voir | Disponible | 258 085€ | F2 04 | Maison | T4 | 79.24m2 | 0-RDC | Disponible | 258 085€ | Voir |
| Voir | Disponible | 258 085€ | F2 02 | Maison | T4 | 79.24m2 | 0-RDC | Disponible | 258 085€ | Voir |
| Voir | Disponible | 252 398€ | C 03 | Appt. | T4 | 79.56m2 | 0-RDC | Disponible | 252 398€ | Voir |
| Voir | Disponible | 235 336€ | C 25 | Appt. | T4 | 79.56m2 | 2ème | Disponible | 235 336€ | Voir |
| Voir | Disponible | 216 000€ | C 15 | Appt. | T4 | 79.56m2 | 1er | Disponible | 216 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 241 024€ | F1 25 | Appt. | T4 | 79.56m2 | 2ème | Disponible | 241 024€ | Voir |
| Voir | Disponible | 235 336€ | F1 15 | Appt. | T4 | 79.56m2 | 1er | Disponible | 235 336€ | Voir |
| Voir | Disponible | 258 085€ | F1 03 | Appt. | T4 | 79.56m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 258 085€ | Voir |
| Voir | Disponible | 269 460€ | F2 06 | Maison | T4 | 79.7m2 | 0-RDC | Disponible | 269 460€ | Voir |
| Voir | Disponible | 275 146€ | F4 06 | Maison | T4 | 79.7m2 | 0-RDC | Disponible | 275 146€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Hoya
Dunkerque - 59140 4 logements disponibles
Lien plaquette numérique et stock disponible : https://www.vertex-france.com/PACKAGE/Vianova_GROUPE_DUVAL/HOYA/navigation/menu/index.html#model Découvrez votre futur havre de paix à Dun...
À partir de 158 000€ - Appt.
- T1, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
Hoya
4 logements disponibles
Lien plaquette numérique et stock disponible : https://www.vertex-france.com/PACKAGE/Vianova_GROUPE_DUVAL/HOYA/navigation/menu/index.html#model Découvrez votre futur havre de paix à Dun...
- Appt.
- T1, T3, T4
- Résidence principale / PTZ







