"DOMAINE BLEU NATURE" est un programme neuf localisé dans la ville de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3, T4, T5. Il y a actuellement 48 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2023. Le programme immobilier neuf "DOMAINE BLEU NATURE" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Pinel/Résidence principale.
Description
Conçu comme un élégant belvédère sur le canal de Caronte, la mer et les collines de la Côte Bleue, le nouveau "DOMAINE BLEU NATURE» s’intègre avec allure dans un paysage métamorphosé. Telle une flotte de pavillons amarrés le long du boulevard Pierre Sémard, les bâtiments dialoguent avec leur environnement portuaire et se fondent dans une palette végétale aux effluves de romarin et de lavande. De jolis bacs potagers ponctuent les jardins partagés de notes conviviales et gourmandes. À l’ombre des chênes, des amandiers, des oliviers et des pins d’Alep, les venelles piétonnes desservent les placettes et les halls de chaque bâtiment. Sobre et contemporaine, l’architecture met en scène des façades aux teintes douces et lumineuses, animées par les balcons, et des jeux de saillie des pignons Sud, offrant des terrasses aux vues splendides.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 140 000€ | 7004 | Appt. | T2 | 38.13m2 | 0-RDC | Disponible | 140 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 000€ | 7207 | Appt. | T2 | 39.08m2 | 2ème | Disponible | 163 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 149 000€ | 7107 | Appt. | T2 | 39.08m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 149 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 147 000€ | 7007 | Appt. | T2 | 39.08m2 | 0-RDC | Disponible | 147 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 000€ | 5103 | Appt. | T2 | 40.67m2 | 0-RDC | Disponible | 148 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 159 000€ | 8209 | Appt. | T2 | 40.73m2 | 2ème | Disponible | 159 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 145 000€ | 8010 | Appt. | T2 | 40.73m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 145 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 161 000€ | 8307 | Appt. | T2 | 40.73m2 | 3ème | Disponible | 161 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 157 000€ | 8109 | Appt. | T2 | 40.73m2 | 1er | Disponible | 157 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 000€ | 7101 | Appt. | T2 | 40.85m2 | 1er | Disponible | 160 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 158 000€ | 7001 | Appt. | T2 | 40.85m2 | 0-RDC | Disponible | 158 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 155 000€ | 7201 | Appt. | T2 | 40.85m2 | 2ème | Disponible | 155 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 162 000€ | 8011 | Appt. | T2 | 41.77m2 | 0-RDC | Disponible | 162 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 153 000€ | 8110 | Appt. | T2 | 41.77m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 153 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 155 000€ | 8210 | Appt. | T2 | 41.77m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 155 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 167 000€ | 8308 | Appt. | T2 | 41.77m2 | 3ème | Disponible | 167 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 162 000€ | 5201 | Appt. | T2 | 41.8m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 162 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 160 000€ | 5101 | Appt. | T2 | 41.8m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 160 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 166 000€ | 5302 | Appt. | T2 | 41.81m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 166 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 152 000€ | 5202 | Appt. | T2 | 41.81m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 152 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 150 000€ | 5102 | Appt. | T2 | 41.81m2 | 0-RDC | Disponible | 150 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 165 000€ | 5105 | Appt. | T2 | 42.48m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 165 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 185 000€ | 8302 | Appt. | T2 | 42.77m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 185 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 165 000€ | 8003 | Appt. | T2 | 42.97m2 | 0-RDC | Disponible | 165 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 165 000€ | 8005 | Appt. | T2 | 44.33m2 | 0-RDC | Disponible | 165 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 173 000€ | 8303 | Appt. | T2 | 45.11m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 173 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 200 000€ | 5001 | Appt. | T3 | 57.57m2 | 0-RDC | Disponible | 200 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 210 000€ | 7203 | Appt. | T3 | 59.5m2 | 2ème | Disponible | 210 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 217 000€ | 7103 | Appt. | T3 | 59.5m2 | 1er | Disponible | 217 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 204 000€ | 7003 | Appt. | T3 | 59.5m2 | 0-RDC | Disponible | 204 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 203 000€ | 5203 | Appt. | T3 | 59.91m2 | 1er | Disponible | 203 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 206 000€ | 5303 | Appt. | T3 | 59.91m2 | 2ème | Disponible | 206 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 225 000€ | 7206 | Appt. | T3 | 60.03m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 225 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 202 000€ | 7202 | Appt. | T3 | 60.03m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 202 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 196 000€ | 7002 | Appt. | T3 | 60.03m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 196 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 212 000€ | 7106 | Appt. | T3 | 60.03m2 | 1er | Disponible | 212 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 219 000€ | 7006 | Appt. | T3 | 60.03m2 | 0-RDC | Disponible | 219 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 229 000€ | 8301 | Appt. | T3 | 60.58m2 | 3ème | Disponible | 229 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 229 000€ | 7204 | Appt. | T3 | 62.56m2 | 2ème | Disponible | 229 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 226 000€ | 7104 | Appt. | T3 | 62.56m2 | 1er | Disponible | 226 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 218 000€ | 5106 | Appt. | T3 | 64.64m2 | 0-RDC | Disponible | 218 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 231 000€ | 5205 | Appt. | T3 | 64.64m2 | 1er | Disponible | 231 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 215 000€ | 5002 | Appt. | T3 | 64.64m2 | 0-RDC | Disponible | 215 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 285 000€ | 7205 | Appt. | T4 | 77.5m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 285 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 280 000€ | 7105 | Appt. | T4 | 77.5m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 280 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 277 000€ | 5204 | Appt. | T4 | 78.76m2 | 1er | Disponible | 277 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 282 000€ | 5304 | Appt. | T4 | 78.76m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 282 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 295 000€ | 7005 | Appt. | T5 | 86.43m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 295 000€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Villa Marina
Port-de-Bouc - 13110 47 logements disponibles
Au coeur de Port Renaissance, le programme immobilier neuf VILLA MARINA jouit d'un emplacement premier rang sur le port de plaisance, à moins de 10 mn à pied du centre historique.
À partir de 106 643€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale
Rive Sud - PORT DE BOUC
Port-de-Bouc - 13110 7 logements disponibles
SUCCÈS COMMERCIAL ! DEVENEZ PROPRIÉTAIRE EN PROFITANT DU PTZ* ET DE LA TVA RÉDUITE*. En bord de mer, entre Martigues et Fos sur mer, la ville Port de Bouc connait un nouveau dynamisme. Situé...
À partir de 163 000€ - Appt.
- T3
- Pinel/Résidence principale
Le Clos des Oliviers
Martigues - 13117 2 logements disponibles
Votre nouvelle résidence URBAT à Martigues. La résidence Le Clos des Oliviers se positionne côté Ferrières, dans un quartier résidentiel et bien équipé : arrêt de bus, écoles et équipements...
À partir de 215 000€ - Appt.
- T2, T3
- Pinel/Résidence principale
Villa Marina
47 logements disponibles
Au coeur de Port Renaissance, le programme immobilier neuf VILLA MARINA jouit d'un emplacement premier rang sur le port de plaisance, à moins de 10 mn à pied du centre historique.
- Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale
Rive Sud - PORT DE BOUC
7 logements disponibles
SUCCÈS COMMERCIAL ! DEVENEZ PROPRIÉTAIRE EN PROFITANT DU PTZ* ET DE LA TVA RÉDUITE*. En bord de mer, entre Martigues et Fos sur mer, la ville Port de Bouc connait un nouveau dynamisme. Situé...
- Appt.
- T3
- Pinel/Résidence principale
Le Clos des Oliviers
2 logements disponibles
Votre nouvelle résidence URBAT à Martigues. La résidence Le Clos des Oliviers se positionne côté Ferrières, dans un quartier résidentiel et bien équipé : arrêt de bus, écoles et équipements...
- Appt.
- T2, T3
- Pinel/Résidence principale