"NEW AGE" est un programme neuf localisé dans la ville de Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Les logements sont de type “Appt.” répartis en -, T1, T2, T3, T4, T5. Il y a actuellement 160 logements disponibles et la livraison est prévue au 4ème trimestre 2026. Le programme immobilier neuf "NEW AGE" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
Programme neuf NEW AGE à Bagnolet - 93170. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 96 288€ | 314 | Appt. | - | 18.88m2 | 0-RDC | Disponible | 96 288€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 288€ | 608 | Appt. | - | 18.88m2 | 0-RDC | Disponible | 96 288€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 288€ | 414 | Appt. | - | 18.88m2 | 0-RDC | Disponible | 96 288€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 288€ | 214 | Appt. | - | 18.88m2 | 0-RDC | Disponible | 96 288€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 288€ | 114 | Appt. | - | 18.88m2 | 0-RDC | Disponible | 96 288€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 288€ | 511 | Appt. | - | 18.88m2 | 0-RDC | Disponible | 96 288€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 645€ | 113 | Appt. | - | 18.95m2 | 0-RDC | Disponible | 96 645€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 645€ | 510 | Appt. | - | 18.95m2 | 0-RDC | Disponible | 96 645€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 645€ | 607 | Appt. | - | 18.95m2 | 0-RDC | Disponible | 96 645€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 645€ | 213 | Appt. | - | 18.95m2 | 0-RDC | Disponible | 96 645€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 645€ | 313 | Appt. | - | 18.95m2 | 0-RDC | Disponible | 96 645€ | Voir |
Voir | Disponible | 96 645€ | 413 | Appt. | - | 18.95m2 | 0-RDC | Disponible | 96 645€ | Voir |
Voir | Disponible | 99 093€ | 601 | Appt. | - | 19.43m2 | 0-RDC | Disponible | 99 093€ | Voir |
Voir | Disponible | 103 428€ | 701 | Appt. | - | 20.28m2 | 0-RDC | Disponible | 103 428€ | Voir |
Voir | Disponible | 105 468€ | 112 | Appt. | - | 20.68m2 | 0-RDC | Disponible | 105 468€ | Voir |
Voir | Disponible | 105 468€ | 606 | Appt. | - | 20.68m2 | 0-RDC | Disponible | 105 468€ | Voir |
Voir | Disponible | 105 468€ | 509 | Appt. | - | 20.68m2 | 0-RDC | Disponible | 105 468€ | Voir |
Voir | Disponible | 105 468€ | 312 | Appt. | - | 20.68m2 | 0-RDC | Disponible | 105 468€ | Voir |
Voir | Disponible | 105 468€ | 212 | Appt. | - | 20.68m2 | 0-RDC | Disponible | 105 468€ | Voir |
Voir | Disponible | 105 468€ | 412 | Appt. | - | 20.68m2 | 0-RDC | Disponible | 105 468€ | Voir |
Voir | Disponible | 106 131€ | 108 | Appt. | - | 20.81m2 | 0-RDC | Disponible | 106 131€ | Voir |
Voir | Disponible | 106 590€ | 109 | Appt. | - | 20.9m2 | 0-RDC | Disponible | 106 590€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 579€ | 602 | Appt. | - | 21.29m2 | 0-RDC | Disponible | 108 579€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 630€ | 308 | Appt. | - | 21.3m2 | 0-RDC | Disponible | 108 630€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 630€ | 208 | Appt. | - | 21.3m2 | 0-RDC | Disponible | 108 630€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 630€ | 408 | Appt. | - | 21.3m2 | 0-RDC | Disponible | 108 630€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 630€ | 505 | Appt. | - | 21.3m2 | 0-RDC | Disponible | 108 630€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 202 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 304 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 104 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 105 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 303 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 103 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 203 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 403 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 402 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 205 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 302 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 405 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 305 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 102 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 204 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 109 650€ | 404 | Appt. | - | 21.5m2 | 0-RDC | Disponible | 109 650€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 200€ | 206 | Appt. | - | 22m2 | 0-RDC | Disponible | 112 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 200€ | 406 | Appt. | - | 22m2 | 0-RDC | Disponible | 112 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 200€ | 106 | Appt. | - | 22m2 | 0-RDC | Disponible | 112 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 200€ | 306 | Appt. | - | 22m2 | 0-RDC | Disponible | 112 200€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 506€ | 504 | Appt. | - | 22.06m2 | 0-RDC | Disponible | 112 506€ | Voir |
Voir | Disponible | 116 076€ | 201 | Appt. | - | 22.76m2 | 0-RDC | Disponible | 116 076€ | Voir |
Voir | Disponible | 116 076€ | 301 | Appt. | - | 22.76m2 | 0-RDC | Disponible | 116 076€ | Voir |
Voir | Disponible | 116 076€ | 401 | Appt. | - | 22.76m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 116 076€ | Voir |
Voir | Disponible | 116 076€ | 101 | Appt. | - | 22.76m2 | 0-RDC | Disponible | 116 076€ | Voir |
Voir | Disponible | 118 983€ | 411 | Appt. | - | 23.33m2 | 0-RDC | Disponible | 118 983€ | Voir |
Voir | Disponible | 118 983€ | 508 | Appt. | - | 23.33m2 | 0-RDC | Disponible | 118 983€ | Voir |
Voir | Disponible | 119 187€ | 211 | Appt. | - | 23.37m2 | 0-RDC | Disponible | 119 187€ | Voir |
Voir | Disponible | 119 187€ | 605 | Appt. | - | 23.37m2 | 0-RDC | Disponible | 119 187€ | Voir |
Voir | Disponible | 119 187€ | 111 | Appt. | - | 23.37m2 | 0-RDC | Disponible | 119 187€ | Voir |
Voir | Disponible | 119 187€ | 311 | Appt. | - | 23.37m2 | 0-RDC | Disponible | 119 187€ | Voir |
Voir | Disponible | 123 471€ | 507 | Appt. | - | 24.21m2 | 0-RDC | Disponible | 123 471€ | Voir |
Voir | Disponible | 123 471€ | 604 | Appt. | - | 24.21m2 | 0-RDC | Disponible | 123 471€ | Voir |
Voir | Disponible | 123 471€ | 310 | Appt. | - | 24.21m2 | 0-RDC | Disponible | 123 471€ | Voir |
Voir | Disponible | 123 471€ | 410 | Appt. | - | 24.21m2 | 0-RDC | Disponible | 123 471€ | Voir |
Voir | Disponible | 123 471€ | 110 | Appt. | - | 24.21m2 | 0-RDC | Disponible | 123 471€ | Voir |
Voir | Disponible | 123 471€ | 210 | Appt. | - | 24.21m2 | 0-RDC | Disponible | 123 471€ | Voir |
Voir | Disponible | 125 052€ | 704 | Appt. | - | 24.52m2 | 0-RDC | Disponible | 125 052€ | Voir |
Voir | Disponible | 125 817€ | 215 | Appt. | - | 24.67m2 | 0-RDC | Disponible | 125 817€ | Voir |
Voir | Disponible | 125 817€ | 609 | Appt. | - | 24.67m2 | 0-RDC | Disponible | 125 817€ | Voir |
Voir | Disponible | 125 817€ | 512 | Appt. | - | 24.67m2 | 0-RDC | Disponible | 125 817€ | Voir |
Voir | Disponible | 125 817€ | 315 | Appt. | - | 24.67m2 | 0-RDC | Disponible | 125 817€ | Voir |
Voir | Disponible | 125 817€ | 415 | Appt. | - | 24.67m2 | 0-RDC | Disponible | 125 817€ | Voir |
Voir | Disponible | 125 817€ | 115 | Appt. | - | 24.67m2 | 0-RDC | Disponible | 125 817€ | Voir |
Voir | Disponible | 126 327€ | 309 | Appt. | - | 24.77m2 | 0-RDC | Disponible | 126 327€ | Voir |
Voir | Disponible | 126 327€ | 603 | Appt. | - | 24.77m2 | 0-RDC | Disponible | 126 327€ | Voir |
Voir | Disponible | 126 327€ | 506 | Appt. | - | 24.77m2 | 0-RDC | Disponible | 126 327€ | Voir |
Voir | Disponible | 126 327€ | 409 | Appt. | - | 24.77m2 | 0-RDC | Disponible | 126 327€ | Voir |
Voir | Disponible | 126 327€ | 209 | Appt. | - | 24.77m2 | 0-RDC | Disponible | 126 327€ | Voir |
Voir | Disponible | 302 559€ | B001* | Appt. | Studio | 24.96m2 | 0-RDC | Disponible | 302 559€ | Voir |
Voir | Disponible | 133 671€ | 307 | Appt. | - | 26.21m2 | 0-RDC | Disponible | 133 671€ | Voir |
Voir | Disponible | 133 671€ | 207 | Appt. | - | 26.21m2 | 0-RDC | Disponible | 133 671€ | Voir |
Voir | Disponible | 133 671€ | 107 | Appt. | - | 26.21m2 | 0-RDC | Disponible | 133 671€ | Voir |
Voir | Disponible | 133 671€ | 407 | Appt. | - | 26.21m2 | 0-RDC | Disponible | 133 671€ | Voir |
Voir | Disponible | 143 922€ | 702 | Appt. | - | 28.22m2 | 0-RDC | Disponible | 143 922€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 104€ | 002 | Appt. | - | 29.04m2 | 0-RDC | Disponible | 148 104€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 104€ | 003 | Appt. | - | 29.04m2 | 0-RDC | Disponible | 148 104€ | Voir |
Voir | Disponible | 149 226€ | 503 | Appt. | - | 29.26m2 | 0-RDC | Disponible | 149 226€ | Voir |
Voir | Disponible | 150 399€ | 004 | Appt. | - | 29.49m2 | 0-RDC | Disponible | 150 399€ | Voir |
Voir | Disponible | 269 000€ | A304 | Appt. | Studio | 30.38m2 | 3ème | Disponible | 269 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 273 000€ | A404 | Appt. | Studio | 30.38m2 | 4ème | Disponible | 273 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 266 000€ | A204 | Appt. | Studio | 30.38m2 | 2ème | Disponible | 266 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 276 000€ | A504 | Appt. | Studio | 30.38m2 | 5ème | Disponible | 276 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 238 000€ | A105 | Appt. | Studio | 30.42m2 | 1er | Disponible | 238 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 000€ | A106 | Appt. | Studio | 32.03m2 | 1er | Disponible | 245 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 256 000€ | B101 | Appt. | Studio | 32.47m2 | 1er | Disponible | 256 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 259 000€ | B201 | Appt. | Studio | 32.47m2 | 2ème | Disponible | 259 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 302 559€ | B401 | Appt. | Studio | 32.47m2 | 4ème | Disponible | 302 559€ | Voir |
Voir | Disponible | 263 000€ | B301 | Appt. | Studio | 32.47m2 | 3ème | Disponible | 263 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 171 156€ | 703 | Appt. | - | 33.56m2 | 0-RDC | Disponible | 171 156€ | Voir |
Voir | Disponible | 174 930€ | 502 | Appt. | - | 34.3m2 | 0-RDC | Disponible | 174 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 190 332€ | 501 | Appt. | - | 37.32m2 | 0-RDC | Disponible | 190 332€ | Voir |
Voir | Disponible | 193 494€ | 005 | Appt. | - | 37.94m2 | 0-RDC | Disponible | 193 494€ | Voir |
Voir | Disponible | 196 299€ | 001 | Appt. | - | 38.49m2 | 0-RDC | Disponible | 196 299€ | Voir |
Voir | Disponible | 287 195€ | A502 | Appt. | Studio | 38.74m2 | 5ème | Disponible | 287 195€ | Voir |
Voir | Disponible | 277 536€ | A102 | Appt. | Studio | 38.74m2 | 1er | Disponible | 277 536€ | Voir |
Voir | Disponible | 282 084€ | A302 | Appt. | Studio | 38.74m2 | 3ème | Disponible | 282 084€ | Voir |
Voir | Disponible | 284 360€ | A402 | Appt. | Studio | 38.74m2 | 4ème | Disponible | 284 360€ | Voir |
Voir | Disponible | 279 810€ | A202 | Appt. | Studio | 38.74m2 | 2ème | Disponible | 279 810€ | Voir |
Voir | Disponible | 343 000€ | A702* | Appt. | T2 | 45.74m2 | 7ème | Disponible | 343 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 321 896€ | A307 | Appt. | T2 | 46.05m2 | 3ème | Disponible | 321 896€ | Voir |
Voir | Disponible | 368 096€ | A407 | Appt. | T2 | 46.09m2 | 4ème | Disponible | 368 096€ | Voir |
Voir | Disponible | 319 620€ | A207 | Appt. | T2 | 46.09m2 | 2ème | Disponible | 319 620€ | Voir |
Voir | Disponible | 278 000€ | A107* | Appt. | T2 | 46.09m2 | 1er | Disponible | 278 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 367 431€ | A104* | Appt. | T2 | 47m2 | 1er | Disponible | 367 431€ | Voir |
Voir | Disponible | 334 768€ | A603 | Appt. | T2 | 48.02m2 | 6ème | Disponible | 334 768€ | Voir |
Voir | Disponible | 327 582€ | A303 | Appt. | T2 | 48.02m2 | 3ème | Disponible | 327 582€ | Voir |
Voir | Disponible | 286 000€ | A203* | Appt. | T2 | 48.02m2 | 2ème | Disponible | 286 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 334 408€ | A503 | Appt. | T2 | 48.02m2 | 5ème | Disponible | 334 408€ | Voir |
Voir | Disponible | 330 995€ | A403 | Appt. | T2 | 48.05m2 | 4ème | Disponible | 330 995€ | Voir |
Voir | Disponible | 323 033€ | A103 | Appt. | T2 | 48.06m2 | 1er | Disponible | 323 033€ | Voir |
Voir | Optionné | 409 000€ | A602* | Appt. | T3 | 56.08m2 | 6ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 409 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 424 000€ | B502* | Appt. | T3 | 59.65m2 | 5ème | Disponible | 424 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 358 000€ | B202* | Appt. | T3 | 60.15m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 358 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 366 000€ | B402* | Appt. | T3 | 60.15m2 | 4ème | Disponible | 366 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 362 001€ | B302* | Appt. | T3 | 60.15m2 | 3ème | Disponible | 362 001€ | Voir |
Voir | Disponible | 401 517€ | B102* | Appt. | T3 | 60.17m2 | 1er | Disponible | 401 517€ | Voir |
Voir | Disponible | 493 000€ | B002* | Appt. | T3 | 60.61m2 | 0-RDC | Disponible | 493 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 381 000€ | A405* | Appt. | T3 | 63.36m2 | 4ème | Disponible | 381 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 376 999€ | A305* | Appt. | T3 | 63.39m2 | 3ème | Disponible | 376 999€ | Voir |
Voir | Disponible | 385 001€ | A505* | Appt. | T3 | 63.39m2 | 5ème | Disponible | 385 001€ | Voir |
Voir | Disponible | 373 000€ | A205* | Appt. | T3 | 63.44m2 | 2ème | Disponible | 373 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 424 000€ | A308* | Appt. | T3 | 63.52m2 | 3ème | Disponible | 424 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 413 999€ | A108* | Appt. | T3 | 63.52m2 | 1er | Disponible | 413 999€ | Voir |
Voir | Disponible | 429 000€ | A408* | Appt. | T3 | 63.52m2 | 4ème | Disponible | 429 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 419 000€ | A208* | Appt. | T3 | 63.52m2 | 2ème | Disponible | 419 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 373 000€ | A101* | Appt. | T3 | 64.18m2 | 1er | Disponible | 373 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 381 000€ | A301* | Appt. | T3 | 64.56m2 | 3ème | Disponible | 381 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 389 000€ | A501* | Appt. | T3 | 64.56m2 | 5ème | Disponible | 389 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 385 001€ | A401* | Appt. | T3 | 64.56m2 | 4ème | Disponible | 385 001€ | Voir |
Voir | Disponible | 428 814€ | A201 | Appt. | T3 | 64.6m2 | 2ème | Disponible | 428 814€ | Voir |
Voir | Disponible | 387 001€ | B203* | Appt. | T3 | 65.23m2 | 2ème | Disponible | 387 001€ | Voir |
Voir | Disponible | 383 000€ | B103* | Appt. | T3 | 65.23m2 | 1er | Disponible | 383 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 390 999€ | B303* | Appt. | T3 | 65.23m2 | 3ème | Disponible | 390 999€ | Voir |
Voir | Disponible | 395 000€ | B403* | Appt. | T3 | 65.23m2 | 4ème | Disponible | 395 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 489 000€ | B501* | Appt. | T4 | 77.28m2 | 5ème | Disponible | 489 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 507 000€ | B503* | Appt. | T4 | 79.92m2 | 5ème | Disponible | 507 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 465 000€ | A306* | Appt. | T4 | 79.93m2 | 3ème | Disponible | 465 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 535 735€ | A406* | Appt. | T4 | 79.93m2 | 4ème | Disponible | 535 735€ | Voir |
Voir | Disponible | 477 000€ | A506* | Appt. | T4 | 79.93m2 | 5ème | Disponible | 477 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 458 999€ | A206* | Appt. | T4 | 79.93m2 | 2ème | Disponible | 458 999€ | Voir |
Voir | Disponible | 499 000€ | A604* | Appt. | T4 | 82m2 | 6ème | Disponible | 499 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 507 000€ | B404* | Appt. | T4 | 82.4m2 | 4ème | Disponible | 507 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 489 000€ | B104* | Appt. | T4 | 82.4m2 | 1er | Disponible | 489 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 501 000€ | B304* | Appt. | T4 | 82.4m2 | 3ème | Disponible | 501 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 495 000€ | B204* | Appt. | T4 | 82.4m2 | 2ème | Disponible | 495 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 569 000€ | B003* | Appt. | T4 | 87.74m2 | 0-RDC | Disponible | 569 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 624 455€ | A607* | Appt. | T5 | 89.38m2 | 6ème | Disponible | 624 455€ | Voir |
Voir | Disponible | 519 000€ | A606* | Appt. | T5 | 91.44m2 | 6ème | Disponible | 519 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 681 327€ | A701* | Appt. | T5 | 92.85m2 | 7ème | Disponible | 681 327€ | Voir |
Voir | Disponible | 599 000€ | A704* | Appt. | T5 | 101.83m2 | 7ème | Disponible | 599 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 635 829€ | A507* | Appt. | T5 | 106.71m2 | 5ème | Disponible | 635 829€ | Voir |
Voir | Disponible | 830 332€ | A001* | Appt. | T5 | 113.64m2 | 0-RDC | Disponible | 830 332€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité LES JARDINS DE GALLERON
Paris 20ème - 75020 11 logements disponibles
VIVRE LE PARIS CHAMPETRE ET AUTHENTIQUE.Le quartier Saint-Blaise et ses trésors cachés du 20e arrondissement de Paris seront votre prochain lieu de vie. Petit coin de tranquillité rare dan...
À partir de 610 000€ - Appt., Maison
- T1, T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale, LMNP
L'ECRIN DE COLINE
Paris 20ème - 75020 8 logements disponibles
En plein cœur du quartier préservé de ”la campagne à Paris”, bordé d’anciennes maisons ouvrières, d’hôtels particuliers et d’immeubles de style industriel, L'Ecrin de Coline bénéficie d'un e...
À partir de 299 000€ - Appt.
- T1, T2, T3
- Pinel/Résidence principale
Wood Side
Montreuil - 93100 10 logements disponibles
Un secteur priséAgréable commune limitrophe du XXe arrondissement, Montreuil-sous-Bois bénéficie d'une position stratégique dans le prolongement de Vincennes. Bien desservie, recherchée tant...
À partir de 377 400€ - Appt.
- T3, T4, T5
- Nue-Propriété (Démembrement)
GAMBETTA GARDEN
Paris 20ème - 75020 11 logements disponibles
Découvrez nos appartements neufs du studio au 5 pièces ainsi que 5 maisons de 4 et 5 piéces aux prestations de qualité ;organisant autour de vastes espaces verts, mis en valeur par un paysag...
À partir de 435 000€ - Appt., Maison
- T1, T3, T4, T5
- Pinel/Résidence principale, Pinel +
PASSAGE SAINT MANDE
Paris 12ème - 75012 3 logements disponibles
La résidence Passage Saint-Mandé est située entre la rue du Niger et l’avenue de Saint-Mandé, en plein cœur du XIIèmearrondissement. L’environnement verdoyant de la résidence procure un sent...
À partir de 951 900€ - Appt.
- T3, T4
- Pinel/Résidence principale, Pinel +
COSY PARIS
Les Lilas - 93260 4 logements disponibles
VIVRE L’EXCEPTION DANS UN QUARTIER RECHERCHEDans le département de la Seine-Saint-Denis, connu pour sa constante évolution, découvrez un riche patrimoine culturel et historique dans...
À partir de 790 000€ - Appt., Maison
- T4, T5
- Accession
LES TERRASSES FAIDHERBE
Montreuil - 93100 6 logements disponibles
Au cœur de Montreuil, IDEAL INVESTISSEUR ! Venez découvrir l’exception avec les «Terrasses Faidherbe» cette nouvelle résidence intimiste est située au cœur de Montreuil alliant le charme et...
À partir de 305 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Accession, Pinel/Résidence principale
SÉRÉNITÉ
Paris 20ème - 75020 8 logements disponibles
Votre nouvelle résidence, Sérénité, de 8 appartements seulement, du 2 au 5 pièces duplex, offrant de belles pièces à vivre et des grands extérieurs. Vous profiterez d'un emplacement idéal au...
À partir de 327 000€ - Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Pinel/Résidence principale, Pinel +
L'intemporel
Paris 19ème - 75019 12 logements disponibles
- Un ensemble immobilier à l'architecture Art déco de 1930. -À 60 m de la station de métro "Jourdain"
À partir de 165 000€ - Appt.
- -, T2, T3, T4
- Nue-Propriété (Démembrement)
Carré Parmentier
Paris 11ème - 75011 6 logements disponibles
Au cœur du 11ème, habiter Paris, c’est habiter la plus belle ville du monde. Habiter le XIe, c’est habiter au cœur du Paris authentique, du Paris cosmopolite, du Paris des petits commerces,...
À partir de 315 000€ - Appt.
- T1, T2, T3, T5
- Accession
LES JARDINS DE GALLERON
11 logements disponibles
VIVRE LE PARIS CHAMPETRE ET AUTHENTIQUE.Le quartier Saint-Blaise et ses trésors cachés du 20e arrondissement de Paris seront votre prochain lieu de vie. Petit coin de tranquillité rare dan...
- Appt., Maison
- T1, T2, T3, T4
- Pinel/Résidence principale, LMNP
L'ECRIN DE COLINE
8 logements disponibles
En plein cœur du quartier préservé de ”la campagne à Paris”, bordé d’anciennes maisons ouvrières, d’hôtels particuliers et d’immeubles de style industriel, L'Ecrin de Coline bénéficie d'un e...
- Appt.
- T1, T2, T3
- Pinel/Résidence principale
Wood Side
10 logements disponibles
Un secteur priséAgréable commune limitrophe du XXe arrondissement, Montreuil-sous-Bois bénéficie d'une position stratégique dans le prolongement de Vincennes. Bien desservie, recherchée tant...
- Appt.
- T3, T4, T5
- Nue-Propriété (Démembrement)
GAMBETTA GARDEN
11 logements disponibles
Découvrez nos appartements neufs du studio au 5 pièces ainsi que 5 maisons de 4 et 5 piéces aux prestations de qualité ;organisant autour de vastes espaces verts, mis en valeur par un paysag...
- Appt., Maison
- T1, T3, T4, T5
- Pinel/Résidence principale, Pinel +
PASSAGE SAINT MANDE
3 logements disponibles
La résidence Passage Saint-Mandé est située entre la rue du Niger et l’avenue de Saint-Mandé, en plein cœur du XIIèmearrondissement. L’environnement verdoyant de la résidence procure un sent...
- Appt.
- T3, T4
- Pinel/Résidence principale, Pinel +
COSY PARIS
4 logements disponibles
VIVRE L’EXCEPTION DANS UN QUARTIER RECHERCHEDans le département de la Seine-Saint-Denis, connu pour sa constante évolution, découvrez un riche patrimoine culturel et historique dans...
- Appt., Maison
- T4, T5
- Accession
LES TERRASSES FAIDHERBE
6 logements disponibles
Au cœur de Montreuil, IDEAL INVESTISSEUR ! Venez découvrir l’exception avec les «Terrasses Faidherbe» cette nouvelle résidence intimiste est située au cœur de Montreuil alliant le charme et...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Accession, Pinel/Résidence principale
SÉRÉNITÉ
8 logements disponibles
Votre nouvelle résidence, Sérénité, de 8 appartements seulement, du 2 au 5 pièces duplex, offrant de belles pièces à vivre et des grands extérieurs. Vous profiterez d'un emplacement idéal au...
- Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Pinel/Résidence principale, Pinel +
L'intemporel
12 logements disponibles
- Un ensemble immobilier à l'architecture Art déco de 1930. -À 60 m de la station de métro "Jourdain"
- Appt.
- -, T2, T3, T4
- Nue-Propriété (Démembrement)
Carré Parmentier
6 logements disponibles
Au cœur du 11ème, habiter Paris, c’est habiter la plus belle ville du monde. Habiter le XIe, c’est habiter au cœur du Paris authentique, du Paris cosmopolite, du Paris des petits commerces,...
- Appt.
- T1, T2, T3, T5
- Accession